Z DORTSAL ATLETA HERRIA DENBORA DIF NETO 1/2 MAILAK
1 160
SANZ URIBE-ETXEBARRIA, GONTZAL
GASTEIZ 0:24:43 0:24:43 3:05 1 SEN-M
2 99 ETXEBERRIA SERRANO, ANTONIO IRUA 0:25:10 0:00:27 0:25:10 3:09 2 SEN-M
3 126 AMATRIAIN ARRAIZA, RAUL ARRAIZA 0:25:54 0:01:11 0:25:54 3:14 3 SEN-M
4 18 GALERA LOPEZ, CRISTOBAL PAMPLONA 0:26:00 0:01:17 0:25:59 3:15 4 SEN-M
5 181 PRIMO HUARTE, OSCAR LUMBIER 0:26:19 0:01:36 0:26:18 3:17 5 SEN-M
6 256 NAGORE ARIZU, JAVIER ZIZUR NAGUSIA 0:26:47 0:02:04 0:26:46 3:21 6 SEN-M
7 124 HURTADO CABALLERO, MANU BEASAIN 0:26:51 0:02:08 0:26:51 3:21 1 VET-M
8 199 SANZ MARTINEZ, CESAR AGURAIN 0:26:53 0:02:10 0:26:52 3:22 2 VET-M
9 268 SANZ ELDUAIEN, DANIEL ANSOAIN 0:26:59 0:02:16 0:26:58 3:22 7 SEN-M
10 76 SERRANO CALVO, SERGIO IDIAZABAL 0:27:03 0:02:20 0:27:02 3:23 8 SEN-M
11 114 ALBA VILCHEZ, IBAI HERNANI 0:27:07 0:02:24 0:27:07 3:23 9 SEN-M
12 152 OROFINO ITURGAIZ, PATXI IRUA 0:27:08 0:02:25 0:27:06 3:24 3 VET-M
13 125 ESKUDERO IBARRA, JAVIER OIARTZUN 0:27:09 0:02:26 0:27:08 3:24 4 VET-M
14 46 SATRUSTEGUI GARCIA, XABIER ERRAZKIN 0:27:10 0:02:27 0:27:09 3:24 10 SEN-M
15 55 ARRAZTIO SARALEGI, ANDER BETELU 0:27:24 0:02:41 0:27:23 3:26 5 VET-M
16 112 AIT CHAOU AITALI, HASSAN BILLABONA 0:27:25 0:02:42 0:27:24 3:26 11 SEN-M
17 41 ROMERO AZKARATE, GAIZKA OATI 0:27:27 0:02:44 0:27:26 3:26 12 SEN-M
18 157 VELAZ  RAMIREZ, JESUS OBANOS 0:27:29 0:02:46 0:27:27 3:26 6 VET-M
19 143 RODRIGUEZ BAKERIZA, JONAN ZUMAIA 0:27:49 0:03:06 0:27:47 3:29 13 SEN-M
20 173 SANTAMARIA ARANBURU, UNAI HERNANI 0:28:09 0:03:26 0:28:08 3:31 14 SEN-M
21 142 PINA EZA, DAVID PAMPLONA 0:28:16 0:03:33 0:28:15 3:32 15 SEN-M
22 270 GOMEZ SARASOLA, KERMAN PASAIA 0:28:28 0:03:45 0:28:27 3:34 7 VET-M
23 258 APERRIBAI EURETXIBERRIA, JON VILLABONA 0:28:30 0:03:47 0:28:28 3:34 16 SEN-M
24 9 BIZKARRA ETXEGIBEL, GORKA MAARIA 0:28:33 0:03:50 0:28:32 3:34 17 SEN-M
25 45 ELRIO DEL RIO, MIGUEL ANGEL TAFALLA 0:28:37 0:03:54 0:28:36 3:35 18 SEN-M
26 203 TELLETXEA RAMOS, ALFREDO DONEZTEBE 0:28:55 0:04:12 0:28:50 3:37 19 SEN-M
27 255 AIT CHAOU, ABDOUL VILLABONA 0:29:00 0:04:17 0:28:57 3:38 20 SEN-M
28 231 IRIARTE REDIN, SERGIO LUMBIER 0:29:03 0:04:20 0:29:00 3:38 21 SEN-M
29 218 OTEIZA ARIZTIA, FERMIN NARBARTE 0:29:05 0:04:22 0:29:01 3:38 22 SEN-M
30 153 DORRONSORO LAZKANO, IIGO LEITZA 0:29:06 0:04:23 0:29:05 3:38 23 SEN-M
31 84 RICARTE BERMEJO, JAVIER PERALTA 0:29:10 0:04:27 0:29:08 3:39 24 SEN-M
32 235 AUDIKANA ARRESE, RAUL OLAZTI 0:29:12 0:04:29 0:29:07 3:39 25 SEN-M
33 137 GARCES OTAZU, PATXI IRUA 0:29:15 0:04:32 0:29:12 3:39 8 VET-M
34 314 LARREA SORALUZE, IKER ANTZUOLA 0:29:20 0:04:37 0:29:18 3:40 26 SEN-M
35 121 UNANUE ARRILLAGA, MIKEL BERRIOZAR 0:29:23 0:04:40 0:29:22 3:40 9 VET-M
36 85 ARANGUREN KEREJETA, IBON ARROA BEHEA 0:29:28 0:04:45 0:29:27 3:41 27 SEN-M
37 127 AMATRIAIN ARRAIZA, IIGO , 0:29:29 0:04:46 0:00:00 3:41 28 SEN-M
38 129 PEREZ LANBARRI, HAIMAR SARRIGUREN 0:29:30 0:04:47 0:29:26 3:41 29 SEN-M
39 140 PEREZ VAZQUEZ, IGNACIO . 0:29:30 0:04:47 0:29:28 3:41 30 SEN-M
40 261 LLAMAS GAGO, RAQUEL SANTUTXU 0:29:32 0:04:49 0:29:31 3:42 1 SEN-F
41 43 ARANBURU SAN PEDRO, ASIER ZUMARRAGA 0:29:37 0:04:54 0:29:34 3:42 31 SEN-M
42 130 PINILLOS QUESADA, JUAN MIGUEL PAMPLONA 0:29:39 0:04:56 0:29:37 3:42 32 SEN-M
43 122 BAQUEDANO GARCIA, ARITZ PAMPLONA 0:29:43 0:05:00 0:29:41 3:43 33 SEN-M
44 138 MARTINEZ DE LAFUENTE GAVIA, LUIS JAVIER VITORIA 0:29:45 0:05:02 0:29:43 3:43 10 VET-M
45 117 IRAZOKI EZKURDIA, FERNANDO LEITZA 0:29:50 0:05:07 0:29:48 3:44 34 SEN-M
46 316 LARREA SORALUZE, AITOR ANTZUOLA 0:29:54 0:05:11 0:29:51 3:44 35 SEN-M
47 120 ALTUNA OLANO, IAKI BILLABONA 0:29:56 0:05:13 0:29:51 3:45 36 SEN-M
48 86 EMBIL CHUECA, MIKEL PERALTA 0:29:59 0:05:16 0:29:56 3:45 37 SEN-M
49 251 ODRIOZOLA OTAMENDI, AITOR TOLOSA 0:30:04 0:05:21 0:30:04 3:46 38 SEN-M
50 254 BADIOLA URRATE, UNAI ZUMARRAGA 0:30:04 0:05:21 0:30:01 3:46 39 SEN-M
51 213 SALABERRIA GONZALEA, XABI OIARTZUN 0:30:05 0:05:22 0:30:00 3:46 40 SEN-M
52 304 OZAETA MENDIARATX, ALBERTO ARRASATE 0:30:06 0:05:23 0:30:05 3:46 11 VET-M
53 13 EKISOAIN TORRECILLA, IAKI BERRIOZAR 0:30:08 0:05:25 0:30:06 3:46 41 SEN-M
54 267 FLORES GALARZA, IGOR URDIAIN 0:30:10 0:05:27 0:30:05 3:46 42 SEN-M
55 185 ARREGI ASENSIO, JUANTXO ALTSASU 0:30:10 0:05:27 0:30:06 3:46 43 SEN-M
56 315
LARREA SORALUZE, GURUTZ
ANTZUOLA 0:30:10 0:05:27 0:30:09 3:46 44 SEN-M
57 232 ITURBIDE MOLEON, MIKEL SARRIGUREN 0:30:12 0:05:29 0:30:06 3:46 45 SEN-M
58 166 PIKABEA ZUBIETA, PATXI BERA 0:30:19 0:05:36 0:30:12 3:47 46 SEN-M
59 262 BEUJUMEA MOTINO, FELIX ALTSASU 0:30:25 0:05:42 0:30:24 3:48 47 SEN-M
60 179 ETXEBERRIA LARRAZI, ANARTZ IDIAZABAL 0:30:27 0:05:44 0:30:22 3:48 48 SEN-M
61 104 MURILLO IRIARTE, BORJA TOLOSA 0:30:29 0:05:46 0:30:23 3:49 49 SEN-M
62 57 ZUBELZU JAKA, EUGENIO TOLOSA 0:30:33 0:05:50 0:30:25 3:49 50 SEN-M
63 197 ARRARAS ARISTEGI, IBAI ALDATZ 0:30:34 0:05:51 0:30:29 3:49 51 SEN-M
64 219 FERNANNDEZ FERNANDEZ, NOE IRUEA 0:30:36 0:05:53 0:30:31 3:50 52 SEN-M
65 195 MURUA BALERDI, MIKEL ALTZO 0:30:38 0:05:55 0:30:35 3:50 53 SEN-M
66 36 CUADRADO DE LA FUENTE, MITXEL ORDIZIA 0:30:38 0:05:55 0:30:36 3:50 12 VET-M
67 71 DE KARLOS GORRIA, MIKEL LEKUNBERRI 0:30:38 0:05:55 0:30:34 3:50 54 SEN-M
68 59 GOROSTIAGA URRUTIA, IKER OATI 0:30:39 0:05:56 0:30:36 3:50 55 SEN-M
69 113 ZULET AIZKORRETA, JOSEBA IRUN 0:30:44 0:06:01 0:30:42 3:51 13 VET-M
70 97 MELERO LACASIA, MAITANE IRUA 0:30:45 0:06:02 0:30:40 3:51 2 SEN-F
71 54 LARBURU IZAGIRRE, AITOR BEASAIN 0:30:45 0:06:02 0:30:40 3:51 56 SEN-M
72 161 BODEGAS PRIETO, PILI LASARTE ORIA 0:30:56 0:06:13 0:30:55 3:52 1 VET-F
73 187 VALDIVIELSO MAIZ, JUAN CARLOS BEASAIN 0:30:56 0:06:13 0:30:53 3:52 57 SEN-M
74 87 ETXEBERRIA GARMENDIA, JOXE MARI ZIZURKIL 0:30:56 0:06:13 0:30:53 3:52 58 SEN-M
75 163 ARGUIANO AZCONA, EDUARDO ARTAZU 0:30:57 0:06:14 0:30:54 3:52 59 SEN-M
76 115 OLAZABAL DONATO DE LOPEZ, ALIZIA IRUN 0:31:00 0:06:17 0:30:58 3:53 2 VET-F
77 42 PALACIOS ESPINOSA, SERGIO IRUA 0:31:02 0:06:19 0:30:58 3:53 60 SEN-M
78 242 URTASUN SOLA, JUANMA IRUEA 0:31:08 0:06:25 0:31:01 3:53 14 VET-M
79 198 EZPELETA OTAMENDI, XATUR IRUA 0:31:09 0:06:26 0:31:03 3:54 15 VET-M
80 94 ZELARHI MAJDOULY, NOUREDDINE BERRIOZAR 0:31:10 0:06:27 0:31:09 3:54 16 VET-M
81 244 MALKORRA ELORDI, MIKEL BEASAIN 0:31:10 0:06:27 0:31:07 3:54 61 SEN-M
82 88 ASEGINOLAZA ZEBERIO, JUANJO IDIAZABAL 0:31:16 0:06:33 0:31:12 3:55 17 VET-M
83 215 IPARRAGIRRE ERAUSKIN, OROITZ IDIAZABAL 0:31:17 0:06:34 0:31:11 3:55 18 VET-M
84 145 TIRAPU MENDIOROZ, JORGE ORKOIEN 0:31:19 0:06:36 0:31:15 3:55 62 SEN-M
85 81 MARIELARENA OREJA, IIGO LEKUNBERRI 0:31:23 0:06:40 0:31:20 3:55 63 SEN-M
86 34 GARTZIA ARANBURU, ASIER HERNANI 0:31:25 0:06:42 0:31:22 3:56 64 SEN-M
87 196 MUJIKA IRAOLA, AITOR BEASAIN 0:31:25 0:06:42 0:31:22 3:56 65 SEN-M
88 144 SARRATEA OPOCA, MARTIN ZIZUR MAYOR 0:31:26 0:06:43 0:31:21 3:56 66 SEN-M
89 308 LEATXE SARASIBAR, ESTEBAN IRUA 0:31:28 0:06:45 0:31:24 3:56 19 VET-M
90 109 ALVAREZ DEL RIO, IAKI BETELU 0:31:30 0:06:47 0:31:26 3:56 20 VET-M
91 6 AZPIROTZ SATRUSTEGI, XABIER ASTITZ 0:31:34 0:06:51 0:31:28 3:57 21 VET-M
92 98 GURBINDO GIL, RICARDO BURLATA 0:31:35 0:06:52 0:31:32 3:57 67 SEN-M
93 183 SORIA ODERO, ANTONIO BERIAIN 0:31:36 0:06:53 0:31:28 3:57 22 VET-M
94 69 GARMENDIA GOIKOETXEA, IIGO BETELU 0:31:37 0:06:54 0:31:34 3:57 68 SEN-M
95 250 IGOA BERASTEGI, FERNANDO ETXARRI ARANAZ 0:31:38 0:06:55 0:31:35 3:57 69 SEN-M
96 47 MALKORRA ARAOLAZA, IAKI ERRAZKIN 0:31:39 0:06:56 0:31:35 3:57 70 SEN-M
97 306 ALTUNA ELORZA, ALEJANDRO ARRASATE 0:31:41 0:06:58 0:31:38 3:58 23 VET-M
98 178 JUNCO MARTINEZ, ALFONSO OVIEDO 0:31:42 0:06:59 0:31:38 3:58 24 VET-M
99 221 MALKORRA LEZEA, JAVIER BERASTEGI 0:31:42 0:06:59 0:31:39 3:58 25 VET-M
100 288 BONEL SANCHEZ, JUAN CARLOS PAMPLONA 0:31:50 0:07:07 0:31:43 3:59 71 SEN-M
101 275 SOLA SANCHEZ, BERNARDO ABLITAS 0:31:52 0:07:09 0:31:46 3:59 72 SEN-M
102 131 ETXEBERRIA LAREKI, GOYO PAMPLONA 0:31:52 0:07:09 0:31:46 3:59 26 VET-M
103 212 BALDA IRUROZQUI, VICTOR LUMBIER 0:31:53 0:07:10 0:31:50 3:59 73 SEN-M
104 243 GOMEZ MORA, EXPEDITO IBARRA 0:31:57 0:07:14 0:31:54 4:00 27 VET-M
105 278 SERVENT BELOKI, ADRIAN ZILDOZ 0:32:05 0:07:22 0:31:55 4:01 74 SEN-M
106 156 IGLESIAS GONZALEZ, IGNACIO ZIZURKIL 0:32:10 0:07:27 0:32:06 4:01 75 SEN-M
107 293 CABALLERO LORENZO, JAVIER IRUEA 0:32:10 0:07:27 0:32:02 4:01 76 SEN-M
108 150 LARREA AZKARATE, ALBERTO PAMPLONA 0:32:11 0:07:28 0:32:02 4:01 77 SEN-M
109 277 FERNANDEZ NABASCUES, ANTONIO ZINTRUENIGO 0:32:12 0:07:29 0:32:01 4:01 28 VET-M
110 201 BAREO PEINADO, JOSU ZUMARRAGA 0:32:18 0:07:35 0:32:15 4:02 78 SEN-M
111 194 BALERDI ATXEGA, GARIKOITZ OREXA 0:32:19 0:07:36 0:32:13 4:02 79 SEN-M
112 128
ETXEGIBEL  CAMPOS, IIGO
IRUA 0:32:22 0:07:39 0:32:16 4:03 29 VET-M
113 101 RECLUSA MORALES, PATXI BERRIOZAR 0:32:29 0:07:46 0:32:27 4:04 80 SEN-M
114 44 VALENCIA EGUES, NATXO ZIZUR MAYOR 0:32:29 0:07:46 0:32:23 4:04 30 VET-M
115 5 ASTIZ MUNARRIZ, MIGUEL MUGIRO 0:32:32 0:07:49 0:32:27 4:04 81 SEN-M
116 246 IJURKO SARALEGI, UNAI UITZI/BETELU 0:32:35 0:07:52 0:32:32 4:04 82 SEN-M
117 22 JAKA NAVARRO, ENEKO IRUA 0:32:39 0:07:56 0:32:25 4:05 83 SEN-M
118 217 ZOZAYA CELAI, LUIS PAMPLONA 0:32:44 0:08:01 0:32:38 4:06 31 VET-M
119 272 SANTESTEBAN EUGI, GORKA ETXARREN 0:32:44 0:08:01 0:32:31 4:06 84 SEN-M
120 281 ARBIZU ALBERTO, ISRAEL ETXARRI ARANATZ 0:32:45 0:08:02 0:32:41 4:06 85 SEN-M
121 83 BUSTO VILLOSLADA, EVA PERALTA 0:32:45 0:08:02 0:32:39 4:06 3 VET-F
122 214 BALERDI BAZTARRIKA, ION DONOSTIA 0:32:46 0:08:03 0:32:39 4:06 86 SEN-M
123 64 AINZIOA REKALDE, JESUS UHARTE 0:32:46 0:08:03 0:32:41 4:06 32 VET-M
124 309 REY MORENO, PATXI OLITE 0:32:51 0:08:08 0:32:48 4:06 33 VET-M
125 216 LARRION SENAR, ASIER ALTSASU 0:32:51 0:08:08 0:32:44 4:06 87 SEN-M
126 310 AZPARREN HUARTE, IAKI PAMPLONA 0:32:51 0:08:08 0:32:46 4:06 34 VET-M
127 12 CARRERA UGARTEMENDIA, XABIER TOLOSA 0:32:51 0:08:08 0:32:45 4:06 88 SEN-M
128 229 PASCUAL GONZALEZ, JULIO ZUMARRAGA 0:32:52 0:08:09 0:32:49 4:07 35 VET-M
129 48 CONSTANZA SERRANO, JOAQUIN ORCOIEN 0:32:53 0:08:10 0:32:48 4:07 36 VET-M
130 79 OCON MARTIARENA, ASIER HERNANI 0:32:54 0:08:11 0:32:45 4:07 89 SEN-M
131 92 REGILLAGA BELOKI, AITOR TOLOSA 0:32:55 0:08:12 0:32:52 4:07 90 SEN-M
132 91 SEVILLANO AMATRIAIN, ACAR TOLOSA 0:32:55 0:08:12 0:32:51 4:07 91 SEN-M
133 80 AMIGOT  LARRAZ, JAVIER IRUA 0:32:55 0:08:12 0:32:45 4:07 92 SEN-M
134 119 LUENA ANTOLIN, ROSA MARI BERRIOZAR 0:32:57 0:08:14 0:32:53 4:07 4 VET-F
135 23 JUEZ MANCEBO, JUAN MARI ZUMAIA 0:33:01 0:08:18 0:32:55 4:08 93 SEN-M
136 298 MORENO ARMENDARIZ, FERNANDO PAMPLONA 0:33:04 0:08:21 0:32:57 4:08 94 SEN-M
137 208 URRIZA ZUBIETA, IKER ERASO 0:33:10 0:08:27 0:32:58 4:09 95 SEN-M
138 204 ELORDI LATIENDA, JULEN ARRIBE 0:33:10 0:08:27 0:33:05 4:09 96 SEN-M
139 266 PEREZ GILETE, ANGEL ORDIZIA 0:33:12 0:08:29 0:33:09 4:09 37 VET-M
140 311 ILUNDAIN ARREGUI, MIGUEL PAMPLONA 0:33:14 0:08:31 0:33:10 4:09 38 VET-M
141 162 ALBIZU LAZCOZ, AITOR PUENTE LA REINA 0:33:16 0:08:33 0:33:10 4:10 97 SEN-M
142 225 GARCIA JAURRIETA, DANIEL ANSOAIN 0:33:16 0:08:33 0:33:09 4:10 39 VET-M
143 16 ESTANGA ARRIZUBIETA, IMANOL LEKUNBERRI 0:33:20 0:08:37 0:33:16 4:10 98 SEN-M
144 168 DEAN VIDARTE, FERNANDO ARTAJONA 0:33:20 0:08:37 0:33:09 4:10 99 SEN-M
145 148 PARRAGA ZUBILLAGA, DANI LEITZA 0:33:20 0:08:37 0:33:09 4:10 100 SEN-M
146 136 IRICIBAR GONZALEZ, SANTIAGO ASIAIN 0:33:23 0:08:40 0:33:21 4:10 40 VET-M
147 25 GARCIA MERINO, FELIX . 0:33:26 0:08:43 0:33:20 4:11 101 SEN-M
148 312 ESTENAGA ORTIZ DE GUZMAN, JOSEAN VITORIA 0:33:27 0:08:44 0:33:26 4:11 41 VET-M
149 210 DOMINGUEZ MENDEZ, GORKA BERRIOZAR 0:33:30 0:08:47 0:33:24 4:11 102 SEN-M
150 200 ZURBANO ZUNZUNDEGI, AITOR OIOKI 0:33:36 0:08:53 0:33:26 4:12 103 SEN-M
151 21 JAKA NAVARRO, IMANOL ETXARRI (LARRAUN) 0:33:37 0:08:54 0:33:26 4:12 104 SEN-M
152 51 GOI MALUMBRES, ALBERTO BERRIOZAR 0:33:37 0:08:54 0:33:30 4:12 105 SEN-M
153 297 OTXOTORENA ERRO, ANDONI LEKUNBERRI 0:33:41 0:08:58 0:33:35 4:13 106 SEN-M
154 180 ETXARTE SALINAS, JOSE LUIS BERRIOPLANO 0:33:41 0:08:58 0:33:34 4:13 107 SEN-M
155 165 GIL LPEZ, MARIO VILLAVA 0:33:45 0:09:02 0:33:37 4:13 42 VET-M
156 37 GARMENDIA GOIKOETXEA, XANTI BETELU 0:33:47 0:09:04 0:33:43 4:13 43 VET-M
157 190 CLEMENTE QUILEZ, GERARDO PAMPLONA 0:33:50 0:09:07 0:33:41 4:14 108 SEN-M
158 305 CIORBA CIORDIA, ALEXANDRU IRUA 0:33:52 0:09:09 0:33:48 4:14 44 VET-M
159 252 LIZARRALDE GOROSTEGI, IAKI TOLOSA 0:33:52 0:09:09 0:33:46 4:14 109 SEN-M
160 66 ALVAREZ ARELLANO, GOYO PAMPLONA 0:33:52 0:09:09 0:33:48 4:14 45 VET-M
161 135 MUOZ OCTAVIO DE TOLEDO, MARTA ZIZUR MAYOR 0:33:59 0:09:16 0:33:54 4:15 3 SEN-F
162 133 DELGADO FRAILE, JUAN CARLOS ZUMARRAGA 0:34:01 0:09:18 0:33:48 4:15 110 SEN-M
163 171 ESEVERRI ANGUIANO, IAKI PAMPLONA 0:34:14 0:09:31 0:34:03 4:17 111 SEN-M
164 77 MARTIN  MUGICA, IMANOL IRUA 0:34:15 0:09:32 0:34:03 4:17 112 SEN-M
165 111 MURUA ETXANIZ, JON URRETXU 0:34:15 0:09:32 0:34:01 4:17 113 SEN-M
166 20 IRIBARREN AGIRRE, IIGO LEKUNBERRI 0:34:22 0:09:39 0:34:17 4:18 114 SEN-M
167 158 ARMENDARIZ ROTETA, GARIKOITZ LEKUNBERRI 0:34:25 0:09:42 0:34:19 4:18 115 SEN-M
168 170
SERRALVO GOMEZ, JAVIER
ZIZUR MAYOR 0:34:28 0:09:45 0:34:22 4:19 116 SEN-M
169 164 VILLANUEVA ORTEGA, IAKI ARISTREGUI 0:34:29 0:09:46 0:34:19 4:19 117 SEN-M
170 226 REY BAKAIKOA, ALFONSO ANSOAIN 0:34:33 0:09:50 0:34:27 4:19 46 VET-M
171 116 SERRANO FLORES, JOSE CARLOS OATI 0:34:38 0:09:55 0:34:24 4:20 118 SEN-M
172 209 CAAMARES MUGERZA, JULEN AROSTEGI 0:34:40 0:09:57 0:34:31 4:20 119 SEN-M
173 151 ZUBILLAGA BALDA, XABIER LEITZA 0:34:41 0:09:58 0:34:28 4:20 47 VET-M
174 60 LEON ZARO, ROBERTO BERRIIOZAR 0:34:42 0:09:59 0:34:33 4:20 48 VET-M
175 27 SOLA SANCHEZ, XABI IRUEA 0:34:46 0:10:03 0:34:39 4:21 120 SEN-M
176 191 OCAA RESTITUTO, SILVIA ARTICA 0:34:46 0:10:03 0:34:40 4:21 4 SEN-F
177 287 GASTON LANGEMEIJER, IBAN IRUA 0:34:48 0:10:05 0:34:36 4:21 121 SEN-M
178 33 ROMERO MEDINA, XABIER VITORIA 0:34:52 0:10:09 0:34:45 4:22 122 SEN-M
179 11 CAMPANON FRANCO, LAUREANO ZIZUR MAYOR 0:34:55 0:10:12 0:34:47 4:22 49 VET-M
180 17 FERNANDEZ GARCIA, ROBERTO BERRIOZAR 0:34:58 0:10:15 0:34:50 4:22 123 SEN-M
181 75 AIZKORBE ARLEGI, OIER BERRIOZAR 0:35:05 0:10:22 0:34:54 4:23 124 SEN-M
182 78 JIMENEZ MENDEZ, IOSU BERRIOZAR 0:35:06 0:10:23 0:34:56 4:23 125 SEN-M
183 89 LOPEZ  ARA, LUIS JAVIER BERRIOZAR 0:35:07 0:10:24 0:34:59 4:23 126 SEN-M
184 56 MAIZA GONZALEZ, RAUL BARAAIN 0:35:07 0:10:24 0:34:56 4:23 127 SEN-M
185 14 EKISOAIN TORRECILLA, RIKARDO BERRIOZAR 0:35:07 0:10:24 0:35:00 4:23 128 SEN-M
186 74 PEREZ CALVO, JUAN CARLOS ALTSASU 0:35:09 0:10:26 0:34:57 4:24 50 VET-M
187 105 BOLIVAR RIPOLL, IGNACIO OATI 0:35:14 0:10:31 0:35:05 4:24 129 SEN-M
188 30 MENENDEZ BAENA, NEKANE PAMPLONA 0:35:16 0:10:33 0:35:07 4:25 5 VET-F
189 65 DE SOSA PEREZ, EUSEBIO VITORIA 0:35:22 0:10:39 0:35:11 4:25 130 SEN-M
190 239 MACAZAGA IRAOLA, JUAN CARLOS HERNANI 0:35:23 0:10:40 0:35:20 4:25 51 VET-M
191 108 MONTAES ALSASUA, MARTIN IRURTZUN 0:35:36 0:10:53 0:35:25 4:27 52 VET-M
192 8 BARRENA MARCOS, KARLOS XABIER BERRIOZAR 0:35:49 0:11:06 0:35:41 4:29 131 SEN-M
193 70 ESTANGA BERAZA, IOSU BETELU 0:36:00 0:11:17 0:35:55 4:30 132 SEN-M
194 146 OTAO BASURTO, URKO ANDOAIN 0:36:00 0:11:17 0:35:46 4:30 133 SEN-M
195 259 PLAZAOLA ESNAOLA, PATXI ORENDAIN 0:36:00 0:11:17 0:35:56 4:30 134 SEN-M
196 62 BARANDALLA MAESTRO, ALBERTO IRUA 0:36:11 0:11:28 0:35:59 4:31 53 VET-M
197 110 ESTEBANEZ MARTIN, MIKEL URRETXU 0:36:11 0:11:28 0:35:58 4:31 135 SEN-M
198 96 ARCHANCO ARDANAZ, ANDONI PAMPLONA 0:36:12 0:11:29 0:36:07 4:32 136 SEN-M
199 149 MARTINEZ DURAN, MIGUEL ANGEL ANDOAIN 0:36:18 0:11:35 0:36:03 4:32 137 SEN-M
200 100 PEREZ ABADIANO, JAVIER ANTSOAIN 0:36:18 0:11:35 0:36:05 4:32 138 SEN-M
201 147 GALLO VEGA, JAVIER ANDOAIN 0:36:20 0:11:37 0:36:05 4:33 54 VET-M
202 134 CALLEJA CARCEDO, MIKEL VITORIA 0:36:21 0:11:38 0:36:10 4:33 139 SEN-M
203 175 LORENZO FERNNDEZ, KARLOS IRUEA 0:36:21 0:11:38 0:36:12 4:33 55 VET-M
204 265 ITURRIA AGIRREZABALA, JEXUX TOLOSA 0:36:21 0:11:38 0:36:13 4:33 140 SEN-M
205 205 AZCONA ETXARRI, PACO BERRIOZAR 0:36:22 0:11:39 0:36:13 4:33 141 SEN-M
206 53 GOLDARACENA GOI, MIKEL IRURZUN 0:36:22 0:11:39 0:36:11 4:33 56 VET-M
207 176 ARANBARRI ZUBIZARRETA, JAVIER AZPEITIA 0:36:27 0:11:44 0:36:18 4:33 57 VET-M
208 15 ENCINAS LOPEZ, PACO RENTERIA 0:36:40 0:11:57 0:36:35 4:35 58 VET-M
209 93 GONZALEZ DURAN, RUBEN VITORIA 0:36:40 0:11:57 0:36:29 4:35 142 SEN-M
210 186 AMATRIA NUEZ, JABIER ANDOAIN 0:36:48 0:12:05 0:36:31 4:36 143 SEN-M
211 10 BURRILLO DORRONSORO, PATXI OIALARIZKETA 0:36:52 0:12:09 0:36:42 4:37 59 VET-M
212 206 CAAMARES ALDAREGIA, PELLO AROSTEGI 0:36:55 0:12:12 0:36:46 4:37 60 VET-M
213 2 ZARRALUKI GARZARON, FELIPE BERRIOZAR 0:36:59 0:12:16 0:36:51 4:37 144 SEN-M
214 269 ARANBERRI ISASTI, JOKIN ZARAUTZ 0:37:07 0:12:24 0:36:50 4:38 145 SEN-M
215 313 FERNANDEZ GUERRERO, MIKEL GASTEIZ 0:37:14 0:12:31 0:37:07 4:39 61 VET-M
216 247 UNAMUNO PLAZAOLA, MARIO GASTEIZ 0:37:15 0:12:32 0:37:00 4:39 62 VET-M
217 52 HUARTE BABACE, JESUS ELCARTE 0:37:18 0:12:35 0:37:07 4:40 63 VET-M
218 107 GOLDARAZENA GOI, JOS MANUEL BERRIOZAR 0:37:18 0:12:35 0:37:07 4:40 64 VET-M
219 31 CANO ORTEGA, DANI NOAIN 0:37:20 0:12:37 0:37:10 4:40 146 SEN-M
220 245 IJURKO SARALEGI, MIKEL UITZI/LEKUNBERRI 0:37:24 0:12:41 0:37:18 4:41 147 SEN-M
221 28 RIVAS CORCHERO, JOSE JAVIER HENDAIA 0:37:25 0:12:42 0:37:10 4:41 148 SEN-M
222 68 ZUBILLAGA GOIKOETXEA, JUAN MIGUEL BETELU 0:37:33 0:12:50 0:37:24 4:42 65 VET-M
223 241 URSUA NURI, JOSE JAVIER ZIZUR MAYOR 0:37:37 0:12:54 0:37:30 4:42 66 VET-M
224 290 MORO ZEBERIO, RAUL ETXARRI ARANATZ 0:37:42 0:12:59 0:37:40 4:43 149 SEN-M
225 271
LAZKOZ LEKUONA, JOXI
ETXARRI ARANATZ 0:37:42 0:12:59 0:37:40 4:43 150 SEN-M
226 280 MARTINIKORENA MATXAIN, JUAN MARTIN ERRAZKIN 0:37:47 0:13:04 0:37:43 4:43 67 VET-M
227 188 ETXEBERRIA LASARTE, ANDONI ANDOAIN 0:37:53 0:13:10 0:37:36 4:44 68 VET-M
228 253 MERCERO LIZARRAGA, JOSE MARI UNANUA 0:37:56 0:13:13 0:37:48 4:44 69 VET-M
229 167 GOMEZ BELLO, JUAN JOSE ,PAMPLONA 0:37:58 0:13:15 0:37:49 4:45 151 SEN-M
230 202 MAULEON GOI, TOMAS ETXARRI ARANAZ 0:38:00 0:13:17 0:37:53 4:45 70 VET-M
231 141 IRISARRI UNZUE, JOSE ANTONIO PAMPLONA 0:38:03 0:13:20 0:37:55 4:45 71 VET-M
232 118 PAGOLA LARRAAGA, JESUS TOLOSA 0:38:05 0:13:22 0:37:54 4:46 152 SEN-M
233 184 ZUBILLAGA MAERU, JAIONE IBARRA 0:38:05 0:13:22 0:37:54 4:46 6 VET-F
234 286 JAUREGI ZUBELDIA, ION URNIETA 0:38:08 0:13:25 0:37:57 4:46 153 SEN-M
