POSTUA
PUESTO
IZENA
NOMBRE
ABIZENAK
APELLIDOS
BIZILEKUA
RESIDENCIA
ADIA
EDAD
SEXO
SEXO
MAILA
CATEG.
DENBORA
TIEMPO
DIF.OROKORRA
DIF.GENERAL
1 Antonio
Etxeberria Serrano
Beste Iru?a - Pamplona 32,04 Masculino Senior 00:27:20.000 00:00:00.000
2 Sabin Arruti Mancisidor Pamplona 45,87 Masculino Veterano 00:29:37.000 00:02:17.000
3 Mikel Saralegui Albira 33,80 Masculino Senior 00:29:39.000 00:02:19.000
4 Eduardo Ust?rroz Zubikoa Yesa 34,24 Masculino Senior 00:30:08.000 00:02:48.000
5 ?scar L?pez de Goicoechea Tafalla 42,02 Masculino Veterano 00:30:31.000 00:03:11.000
6 ?ngel Mart?nez Arbues Burlada 45,83 Masculino Veterano 00:30:37.000 00:03:17.000
7 Angel Garate Bidegain Txantrea 41,15 Masculino Veterano 00:30:40.000 00:03:20.000
8 David Pina Eza Beste Iru?a 26,54 Masculino Senior 00:30:51.000 00:03:31.000
9 Angel Pelaez Igelmo Ormaiztegui 16,34 Masculino Juvenil 00:31:05.000 00:03:45.000
10 Xabier Zarranz Osinaga Lumbier 28,02 Masculino Senior 00:31:06.000 00:03:46.000
11 Iker Larrea Soraluze Antzuola 31,85 Masculino Senior 00:31:12.000 00:03:52.000
12 Jes?s Velaz Ram?rez Ardoi 41,27 Masculino Veterano 00:31:12.000 00:03:52.000
13 Jos? Antonio Beriain Plano Elomendi 44,05 Masculino Veterano 00:31:20.000 00:04:00.000
14 Jesus Abaigar Alzorriz Zizur 40,07 Masculino Veterano 00:31:21.000 00:04:01.000
15 Mikel Unanue Arrillaga Berriozar 44,60 Masculino Veterano 00:31:24.000 00:04:04.000
16 Alfonso Serrano Reinaldos Sarriguren 36,92 Masculino Veterano 00:31:34.000 00:04:14.000
17 Luis Sandua Suescun Noain 42,85 Masculino Veterano 00:31:37.000 00:04:17.000
18 Sergio Iriarte Red?n Lumbier 32,81 Masculino Senior 00:31:47.000 00:04:27.000
19 Benjam?n Larrea Ba?ales Artajona 42,28 Masculino Veterano 00:31:50.000 00:04:30.000
20 Ignacio P?rez V?zquez Ardoi - Sang?esa 36,99 Masculino Veterano 00:32:28.000 00:05:08.000
21 I?igo Esparza Huarte Chantrea 29,71 Masculino Senior 00:32:33.000 00:05:13.000
22 Txus Larumbe Fernandino Pamplona 42,04 Masculino Veterano 00:32:35.000 00:05:15.000
23 Javier Les Bujanda Hiru Herri 36,35 Masculino Veterano 00:32:36.000 00:05:16.000
24 Alejandro Altuna Elorza Arrasate 49,76 Masculino Veterano 00:32:43.000 00:05:23.000
25 Garikoitz Amorrortu Orbegozo Hondarribia 28,44 Masculino Senior 00:32:47.000 00:05:27.000
26 Fran Villanueva 30,73 Masculino Senior 00:32:56.000 00:05:36.000
27 I?igo Ortiz Yoldi Pamplona 29,06 Masculino Senior 00:33:00.000 00:05:40.000
28 Marino Mateos Lobato Beste Iru?a 50,40 Masculino Veterano 00:33:04.000 00:05:44.000
29 Goyo Etxeberria Lareki Pamplona 41,23 Masculino Veterano 00:33:07.000 00:05:47.000
30 Jos? Mar?a Zubiri Mart?nez Mutilva Baja 35,17 Masculino Veterano 00:33:16.000 00:05:56.000
31 Dani Gallego Labrador Hiru Herri 35,03 Masculino Veterano 00:33:20.000 00:06:00.000
32 Fernando Zaratiegui Labiano Pamplona 48,18 Masculino Veterano 00:33:21.000 00:06:01.000
33 Antonio Soria Odero Beriain 41,63 Masculino Veterano 00:33:34.000 00:06:14.000
34 Exp?dito G?mez Mora Ibarra 50,49 Masculino Veterano 00:33:36.000 00:06:16.000
35 Aritz Bizente Igea iru?a 22,32 Masculino Senior 00:33:42.000 00:06:22.000
36 Gaizka Amas Alberro Andoain 31,77 Masculino Senior 00:33:43.000 00:06:23.000
37 Joaqu?n Torres Ramo 31,00 Masculino Senior 00:33:44.000 00:06:24.000
38 Gabriel Vieiro ?lvarez Altza Donostia 40,36 Masculino Veterano 00:33:46.000 00:06:26.000
39 Mart?n Orradre Garaioa Orkoien 49,62 Masculino Veterano 00:33:46.000 00:06:26.000
40 Iban San Juan Navarcorena Lakar 32,66 Masculino Senior 00:33:48.000 00:06:28.000
41 Juan Luis
Maiza Beguiristain
Dantzaleku-Sakana 43,44 Masculino Veterano 00:34:02.000 00:06:42.000
42 Alberto Ozaeta Mendiaratx Arrasate 42,02 Masculino Veterano 00:34:09.000 00:06:49.000
43 Andres Senosiain Murillo Ubani 40,39 Masculino Veterano 00:34:12.000 00:06:52.000
44 Jos? Miguel Lisarri Tom?s Pamplona 42,67 Masculino Veterano 00:34:17.000 00:06:57.000
45 Antonio Trillos Garc?a Berriozar 30,85 Masculino Senior 00:34:25.000 00:07:05.000
46 Juanma Urtasun Sola Pamplona 40,24 Masculino Veterano 00:34:34.000 00:07:14.000
47 Alfonso Cemborain Oricain Pamplona 43,31 Masculino Veterano 00:34:36.000 00:07:16.000
48 Peio Ezpeleta Goizueta Ardoi 43,99 Masculino Veterano 00:34:45.000 00:07:25.000
49 Javier Cabez?n Otamendi Pamplona 34,44 Masculino Senior 00:34:46.000 00:07:26.000
50 Juanjo Ol?riz Amatriain Uharte 54,75 Masculino Veterano 00:34:51.000 00:07:31.000
51 Alvaro Garcia Sanchez Zizur 28,56 Masculino Senior 00:34:56.000 00:07:36.000
52 Santiago Oroz Ley?n Zizur Mayor 41,72 Masculino Veterano 00:34:56.000 00:07:36.000
53 Pablo De Vicente Rodriguez Bara?ain 26,02 Masculino Senior 00:35:05.000 00:07:45.000
54 Ricardo Gurbindu Burlata 30,73 Masculino Senior 00:35:13.000 00:07:53.000
55 Txemi Garc?a Alonso Olloqui 34,59 Masculino Senior 00:35:16.000 00:07:56.000
56 Javier Larumbe Fernandino Pamplona 39,91 Masculino Veterano 00:35:18.000 00:07:58.000
57 Koldo Zabalza Garcia Iru?a 28,60 Masculino Senior 00:35:20.000 00:08:00.000
58 Esteban Leatxe Sarasibar Iru?a 44,05 Masculino Veterano 00:35:22.000 00:08:02.000
59 David Salinas Zudaire Zizur Mayor 36,04 Masculino Veterano 00:35:23.000 00:08:03.000
60 Ignacio Urrutia Etxecon Tafalla 47,70 Masculino Veterano 00:35:24.000 00:08:04.000
61 Pablo Beorlegi Martinkorena Burlata 42,77 Masculino Veterano 00:35:28.000 00:08:08.000
62 Javier Berro Hurtado Berriozar 28,89 Masculino Senior 00:35:29.000 00:08:09.000
63 Jes?s Ainzioa Rekalde Uharte 44,37 Masculino Veterano 00:35:31.000 00:08:11.000
64 Eneko Jaka Navarro Pamplona 31,47 Masculino Senior 00:35:47.000 00:08:27.000
65 Javier Ruiz Astiz Iru?ea 26,11 Masculino Senior 00:35:54.000 00:08:34.000
66 Javier Mu?oz Nieva Iru?a 50,31 Masculino Veterano 00:35:58.000 00:08:38.000
67 Imanol Etxarri Garcia Belsi 24,14 Masculino Senior 00:36:03.000 00:08:43.000
68 ?ngel Mari Zabalza Escalada Arre 50,08 Masculino Veterano 00:36:14.000 00:08:54.000
69 Francisco Jos? Cod?n Olasagarri Irurtzun 28,88 Masculino Senior 00:36:24.000 00:09:04.000
70 F?lix Garc?a Merino Zizur Mayor 50,24 Masculino Veterano 00:36:26.000 00:09:06.000
71 Roberto Azanza Gaz?laz 33,03 Masculino Senior 00:36:27.000 00:09:07.000
72 Manuel Calvo Atienza Chantrea 49,16 Masculino Veterano 00:36:43.000 00:09:23.000
73 Javier Amigot Larraz Iru?a 33,36 Masculino Senior 00:36:48.000 00:09:28.000
74 I?aki Azparren Huarte Pamplona 43,93 Masculino Veterano 00:36:49.000 00:09:29.000
75 Francisco Gil Yoldi Pamplona 29,14 Masculino Senior 00:36:50.000 00:09:30.000
76 Rosa Luena Antol?n Berriozar 43,30 Femenino Veterano 00:36:54.000 00:09:34.000
77 Unai Behrendt 31,63 Masculino Senior 00:36:55.000 00:09:35.000
78 Javier Mom? Guembe Villava 46,10 Masculino Veterano 00:36:58.000 00:09:38.000
79 Izaskun Sanz Elduayen Ardoi 31,93 Femenino Senior 00:37:04.000 00:09:44.000
80 Miguel Garc?a Pla Burlada 36,02 Masculino Veterano 00:37:06.000 00:09:46.000
81 Txebis
Santesteban Pastor
Chantrea 39,38 Masculino Veterano 00:37:24.000 00:10:04.000
82 David Nuin Luquin Pamplona 41,84 Masculino Veterano 00:37:30.000 00:10:10.000
83 Carlos Crespo Diarte Aratronika (Zizur) 46,23 Masculino Veterano 00:37:32.000 00:10:12.000
84 Davir Romera Tillaud Etxauri 28,62 Masculino Senior 00:37:33.000 00:10:13.000
85 Fernando Valpuesta Gastaminza Pamplona 50,87 Masculino Veterano 00:37:34.000 00:10:14.000
86 Ricardo Pe?a Liste Pamplona 45,11 Masculino Veterano 00:37:35.000 00:10:15.000
87 Pablo Garcia Diez Pamplona 38,52 Masculino Veterano 00:37:37.000 00:10:17.000
88 Sonia Sorella Beaumont Beste iru?a 34,67 Femenino Senior 00:37:38.000 00:10:18.000
89 Patxi Rey Moreno Olite 42,31 Masculino Veterano 00:37:39.000 00:10:19.000
90 Pedro Armend?riz S?nchez Zizur Mayor 36,48 Masculino Veterano 00:37:40.000 00:10:20.000
91 Pello L?pez Berruezo Zizur Mayor 36,46 Masculino Veterano 00:37:41.000 00:10:21.000
92 Ra?l Arg?elles Villanueva Pamplona 32,34 Masculino Senior 00:37:42.000 00:10:22.000
93 Joaqu?n Constanza Serrano Orkoien 41,65 Masculino Veterano 00:37:44.000 00:10:24.000
94 Silvia Oca?a Restituto Ardoi 30,84 Femenino Senior 00:37:45.000 00:10:25.000
95 Pablo Del Rio Mayayo Orcoien 41,48 Masculino Veterano 00:37:48.000 00:10:28.000
96 David Txups Belloso Berriozar 33,02 Masculino Senior 00:37:52.000 00:10:32.000
97 Asier Lezertua Monreal Etxauri 24,20 Masculino Senior 00:38:04.000 00:10:44.000
98 Jaime Beristain Eguia Portugalete 56,80 Masculino Veterano 00:38:13.000 00:10:53.000
99 Miguel Ilundain Arregui Pamplona 51,88 Masculino Veterano 00:38:25.000 00:11:05.000
100 Jes?s Huarte Babace Elcarte 51,84 Masculino Veterano 00:38:36.000 00:11:16.000
101 Luis Hidalgo Miguel Pamplona 58,01 Masculino Veterano 00:38:33.000 00:11:13.000
102 H?ctor Garc?a-Diego Villar?as 26,10 Masculino Senior 00:38:43.000 00:11:23.000
103 Imanol Jaka Navarro Etxarri-Larraun 35,90 Masculino Veterano 00:38:49.000 00:11:29.000
104 Oscar Pina Eza Pamplona 30,57 Masculino Senior 00:38:55.000 00:11:35.000
105 Eduardo Rodr?guez Pamplona 34,26 Masculino Senior 00:39:04.000 00:11:44.000
106 Fermin Garcia Huarte Burlada 33,75 Masculino Senior 00:39:05.000 00:11:45.000
107 Enrique Guerendiain Azpilicueta Burlata 35,79 Masculino Veterano 00:39:06.000 00:11:46.000
108 Xabier Oc?riz Aguirre 19,02 Masculino Senior 00:39:07.000 00:11:47.000
109 Julen Ansa Miranda Undiano 33,05 Masculino Senior 00:39:17.000 00:11:57.000
110 Alis Rodriguez Merino Tafalla 42,36 Masculino Veterano 00:39:21.000 00:12:01.000
111 Josetxo Sanzberro Arburua Donostia 59,63 Masculino Veterano 00:39:24.000 00:12:04.000
112 Peio Izco Aguirre Axular 42,79 Masculino Veterano 00:39:25.000 00:12:05.000
113 Koldo Ganzarain Etxebeste Donosti 54,12 Masculino Veterano 00:39:26.000 00:12:06.000
114 Mikel Baraibar Argota Villava 25,35 Masculino Senior 00:39:31.000 00:12:11.000
115 Santiago Marcos Oficialdegui Pamplona 36,99 Masculino Veterano 00:39:34.000 00:12:14.000
116 Javier Saldise Jim?nez Pamplona 34,85 Masculino Senior 00:39:35.000 00:12:15.000
117 I?aki Elizondo 39,79 Masculino Veterano 00:39:49.000 00:12:29.000
118 Luis Javier L?pez Ara Berriozar 32,92 Masculino Senior 00:39:56.000 00:12:36.000
119 Pedro Urzainki Beorlegui Villava 38,78 Masculino Veterano 00:40:02.000 00:12:42.000
120 Javier Garc?a Rodr?guez 30,29 Masculino Senior 00:40:07.000 00:12:47.000
121 Mikel
Rem?rez de Ganuza Garralda
Izu 23,52 Masculino Senior 00:40:10.000 00:12:50.000
122 Rosa Orofino Iturgaitz Burlada 42,41 Femenino Veterano 00:40:25.000 00:13:05.000
123 Daniel Ozcoidi Samper Pamplona 27,19 Masculino Senior 00:40:34.000 00:13:14.000
124 Ignacio Garc?a Nieto Ardoi - Iru?a 53,19 Masculino Veterano 00:40:36.000 00:13:16.000
125 Jose Maria Berro Hurtado Berriiozar 30,39 Masculino Senior 00:40:45.000 00:13:25.000
126 Javier Cabrerizo Izquierdo Mutiko 33,37 Masculino Senior 00:40:47.000 00:13:27.000
127 I?igo Iparraguirre Uroquieta Izu 23,84 Masculino Senior 00:40:56.000 00:13:36.000
128 Rufino Santiago Alfageme Barasoain 44,37 Masculino Veterano 00:41:01.000 00:13:41.000
129 Jose Mari Arizala Etxebarria Beste Iru?a 52,86 Masculino Veterano 00:41:03.000 00:13:43.000
130 Javier Garc?a Paniego 37,47 Masculino Veterano 00:41:04.000 00:13:44.000
131 Alberto Serrano Aguerre Pamplona 63,40 Masculino Veterano 00:41:09.000 00:13:49.000
132 Luis Torrado Pamplona 32,69 Masculino Senior 00:41:21.000 00:14:01.000
133 Julio R?os Berrio Beriain 41,09 Masculino Veterano 00:41:26.000 00:14:06.000
134 Javier Samanes Pascual Pamplona 19,04 Masculino Senior 00:41:31.000 00:14:11.000
135 Ruben Martinez Fernandez Dicastillo 19,07 Masculino Senior 00:41:32.000 00:14:12.000
136 Pablo Ema Suescun Bidaurreta 36,77 Masculino Veterano 00:41:36.000 00:14:16.000
137 Alexandru Ciorba Ciordia Iru?a 50,16 Masculino Veterano 00:41:39.000 00:14:19.000
138 Sergio Palacios Espinosa Zizur 33,01 Masculino Senior 00:41:40.000 00:14:20.000
139 Jos? Javier Gorr?a Aranigur?a Tolosa 35,42 Masculino Veterano 00:41:42.000 00:14:22.000
140 Mart?n Monta??s Alsasua Iru?a 40,41 Masculino Veterano 00:41:43.000 00:14:23.000
141 Erkuden Almagro Mendoza Iza 32,42 Femenino Senior 00:41:44.000 00:14:24.000
142 Eva L?pez G?mez Pamplona 35,69 Femenino Veterano 00:41:47.000 00:14:27.000
143 Javier Alzu Turrillas Bara?ain 28,18 Masculino Senior 00:41:58.000 00:14:38.000
144 Angel Maria Lopez Suarez Villava 24,31 Masculino Senior 00:42:02.000 00:14:42.000
145 In?s Arreitunandia Quinteiro Hernani 33,25 Femenino Senior 00:42:03.000 00:14:43.000
146 Alberto Rem?rez de Ganuza Garralda Izu 26,19 Masculino Senior 00:42:12.000 00:14:52.000
147 Jos? Ignacio Rep?raz Berasategi Arbizu 46,07 Masculino Veterano 00:42:31.000 00:15:11.000
148 Aitor Go?i Fanlo Burlada 27,45 Masculino Senior 00:42:40.000 00:15:20.000
149 Pablo Larreta Vicente Zizur Mayor 26,85 Masculino Senior 00:42:46.000 00:15:26.000
150 Jos? Mari Merceo Lizarraga Unanua 69,98 Masculino Veterano 00:42:52.000 00:15:32.000
151 Arturo Zazpe Belascoain 35,34 Masculino Veterano 00:43:22.000 00:16:02.000
152 Xabier Zubialde Legarreta Bidaurreta 35,02 Masculino Senior 00:43:23.000 00:16:03.000
153 Joseba Bergera Aramendia Ziordia 19,14 Masculino Senior 00:43:24.000 00:16:04.000
154 Juantxo Santesteban Zazpe Burlata 46,94 Masculino Veterano 00:43:41.000 00:16:21.000
155 Joseba Go?i Ayesa Etxauri 31,19 Masculino Senior 00:43:50.000 00:16:30.000
156 Carlos Azanza Ladr?n Pamplona 26,32 Masculino Senior 00:44:00.000 00:16:40.000
157 Rosa Beriain Plano Elomendi 38,57 Femenino Veterano 00:44:07.000 00:16:47.000
158 Jokin Pardo Reta Burlada 45,75 Masculino Veterano 00:44:09.000 00:16:49.000
159 Mart?n Juanicorena Santesteban Burlada 56,10 Masculino Veterano 00:44:23.000 00:17:03.000
160 Miguel L?pez Gil Zizur Mayor 56,94 Masculino Veterano 00:44:33.000 00:17:13.000
161 V?ctor
Bu?uel Sainz
CAB - Tafalla 32,75 Masculino Senior 00:44:34.000 00:17:14.000
162 Ramon Uriz Balliriain Iru?a 28,86 Masculino Senior 00:44:35.000 00:17:15.000
163 Alberto Barandalla Maestro Iru?a 44,43 Masculino Veterano 00:44:37.000 00:17:17.000
164 Ion Juango Eneriz Pamplona 22,81 Masculino Senior 00:44:44.000 00:17:24.000
165 Marije Velasco Garc?a Arrasate 44,85 Femenino Veterano 00:44:48.000 00:17:28.000
166 Virginia Aristu Martinez Orcoien 38,34 Femenino Veterano 00:44:58.000 00:17:38.000
167 Ignacio Gurrutxaga Bereziartua Azpeitia 45,69 Masculino Veterano 00:45:19.000 00:17:59.000
168 Eki Gonz?lez Franco Etxauri 21,60 Masculino Senior 00:45:29.000 00:18:09.000
169 Jes?s Ib??ez Pereda Pamplona 29,37 Masculino Senior 00:46:17.000 00:18:57.000
170 Mar?a Pilar Abad Fuentes Chantrea 46,49 Femenino Veterano 00:46:22.000 00:19:02.000
171 Idoia Garc?a Etxag?e Belascoain 24,76 Femenino Senior 00:46:23.000 00:19:03.000
172 Iker Jaunsar?s Ardanaz Etxauri 29,56 Masculino Senior 00:46:25.000 00:19:05.000
173 Juan Mari Aldanondo Mujika Urretxu 55,79 Masculino Veterano 00:46:41.000 00:19:21.000
174 ?ngel Bazt?n Basterra Bara?ain 41,82 Masculino Veterano 00:46:50.000 00:19:30.000
175 Yerai Jaunsar?s Ll?cora Etxauri 17,09 Masculino Juvenil 00:46:52.000 00:19:32.000
176 Jos? Antonio Irisarri Unzue Pamplona 43,33 Masculino Veterano 00:46:54.000 00:19:34.000
177 Magdalena Stasiak Berriozar 31,05 Femenino Senior 00:47:12.000 00:19:52.000
178 Bego?a Giron?s Huarte Sarriguren 40,69 Femenino Veterano 00:47:26.000 00:20:06.000
179 Mikel Larrasoa?a Halconero Berriozar 35,02 Masculino Senior 00:47:33.000 00:20:13.000
180 Carlos D?bora Mart?nez Chantrea 47,89 Masculino Veterano 00:47:46.000 00:20:26.000
181 Gaizka Gil Ar?stregui Ciriza 16,54 Masculino Juvenil 00:47:55.000 00:20:35.000
182 David Alzu Sillero Ciriza 17,60 Masculino Senior 00:47:57.000 00:20:37.000
183 Emiliano Marcos Mart?n Burlada 59,38 Masculino Veterano 00:49:11.000 00:21:51.000
184 Felix De Miguel Zabala Axular 46,09 Masculino Veterano 00:49:46.000 00:22:26.000
185 F?lix Garc?a Estarriaga Burlada 51,25 Masculino Veterano 00:50:00.000 00:22:40.000
186 Fernando Ortega 55,16 Masculino Veterano 00:51:07.000 00:23:47.000
187 Jose Maria Ayala Maya Burlada 54,03 Masculino Veterano 00:51:08.000 00:23:48.000
188 Jose Luis Blanco Jim?nez Ansoain 64,98 Masculino Veterano 00:51:14.000 00:23:54.000
189 Julia Bea Antoranz Oiartzun 69,20 Femenino Veterano 00:52:13.000 00:24:53.000
190 Beatriz Riezu Merino Belascoain 24,20 Femenino Senior 00:52:17.000 00:24:57.000
191 Asier Labiano Salinas Etxauri 18,08 Masculino Senior 00:52:52.000 00:25:32.000
192 Antonia Herrojo Tena Beasain 57,55 Femenino Veterano 00:53:34.000 00:26:14.000
193 Argimiro Palomo Miguel Pamplona 67,03 Masculino Veterano 00:56:07.000 00:28:47.000
194 Santiago Izquierdo Cerezo Iru?a 71,93 Masculino Veterano 00:56:08.000 00:28:48.000