Z Dortsala Abizena, Izena Herrria Denbora
1 13
AZPARREN ETXEBERRIA, MIKEL
DONOSTIA 0:24:57
2 224 ROMAIN SICARD HASPARREN 0:25:22
3 42 MARQUES DA SILVA, EKLEYLSON USURBIL 0:26:57
4 71 LETAMENDI ANDUEZA, IBAN OATI 0:27:51
5 112 APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON BILLABONA 0:28:11
6 177 GARCIA MERCERO, JULEN 0:28:34
7 211 APETXE IPARRAGIRRE, ASIER ARANTZA 0:28:41
8 28 GONZALEZ TARIFA, NESTOR HENDAIA 0:28:48
9 61 SANCHEZ MENDI, ANGEL LUIS SABIANIGO 0:29:19
10 4 AITACHAOU ATALI, HASSAN BILLABONA 0:29:40
11 36 IZA AMEZTOI, ARKAITZ OIARTZUN 0:29:44
12 45 MUNDUATE LOPETEGI, URKO LEZO 0:29:46
13 130 ESKISABEL SANPEDRO, ASIER BEASAIN 0:29:54
14 20 ERASO DAMBORIENA, JUANMI MUGAIRE 0:30:13
15 215 ELISSEIX PIERRE 0:30:46
16 40 LARUNBE ITURRALDE, MITXEL LAKUNTZA 0:31:00
17 27 GOI DIAZ, IRAITZ ARBIZU 0:31:02
18 38 JARAGOYHEN, FABRICE ORDIARP 0:31:19
19 176 ZUGASTI ARREGI, JOXE MARI OATI 0:32:06
20 2 AGIRRE OTEGI, UNAI TOLOSA 0:32:09
21 117 ARTUTXA JAUREGI, IIGO TOLOSA 0:32:23
22 131 GANUZA LESAKA, VICTOR IRUA 0:32:37
23 55 RAZKIN RAZKIN, JUAN CARLOS ARBIZU 0:32:38
24 52 PLAZAOLA ESNAOLA ORENDAIN 0:33:06
25 169 TXAPARTEGI LIZASO, KEPA HONDARRIBIA 0:33:22
26 173 ZALAKAIN IRIAZABAL, ARITZ HONDARRIBIA 0:33:29
27 171 URTIZBEREA ETXEBERRIA, IAKI HONDARRIBIA 0:33:37
28 31 INSAUSTI ESNAOLA, IAKI TOLOSA 0:33:54
29 9 ALTUNA ARKAUTZ, ION ARETXABALETA 0:34:00
30 128 ERRONDOSORO ELUSTONDO, MIKEL LEABURU 0:34:09
31 151 LUIS URZELAI, XABIER OATI 0:34:40
32 195 MARTIN IGNACIO, RAUL BILLABONA 0:35:04
33 18 ELKORO SARASUA, AITOR ANTZUOLA 0:35:19
34 21 ETXEBERRIA AGERRE, PEIO JOSEBA ELBETE 0:35:40
35 5 AIZPURUA, EDUARDO OIARTZUN 0:35:51
36 188 UZKUDUN ASTIAZARAN, GARIKOITZ AZPEITIA 0:35:52
37 1 ETXEBARRIA ARANA, UNAI DURANGO 0:35:54
38 223 ELORTZA ARANOA, IGOR DURANGO 0:35:55
39 187 MARTIN PERALTA, MIKEL OATI 0:35:57
40 219 ARANGUREN FERNANDEZ, ION ANTZUOLA 0:35:58
41 72 OLATZ YARZA, EUSKO OIARTZUN 0:36:04
42 216 ESCLAMADON, MIKEL UZTARITZE 0:36:31
43 123 BERROTARAN MACIAS, JULEN PASAI DONIBANE 0:36:35
44 213 SOLANO YANCI, MIGUEL BERA 0:36:41
45 16 CANCELA FAGOAGA IRUN 0:36:51
46 8 ALMANDOZ IRIBARREN, IAKI IRUN 0:36:52
47 220 BORDA ALAIN IBARRA 0:36:55
48 43 SALABERRIA MIKEL PASAI DONIBANE 0:37:12
49 217 PATRICE AGUER MULCULDY 0:37:20
50 197 POPPE, JEAN JAKES MAULE 0:37:35
51 25 GARCIANDIA, JOSE MIGUEL ARBIZU 0:37:40
52 185 INSAUSTI LASA MIKEL ANOETA 0:37:45
53 127 ERRONDOSORO ELUSTONDO, JOSEBA LEABURU 0:37:50
54 218 GLZ. DE LANGARIKA, KARLOS GASTEIZ 0:37:53
55 132 GARMENDIA ZELAIETA, RAMONTXO ELIZONDO 0:37:56
56 46
OLEA ZABALA, JOSEBA
GERNIKA 0:38:03
57 37 IZAGIRRE, XABIER OIARTZUN 0:38:19
58 70 LOPEZ MONFORT, XABIER IBARRA 0:38:22
59 41 LORENZO GASTON, JON HONDARRIBIA 0:38:27
60 3 AINHOA LENDINEZ GARATE ELGOIBAR 0:38:28
61 30 IDIGORAS AZPIROZ, MIKEL URRETXU 0:38:42
62 57 RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA, IIGO SALLENT GALLEGO, 0:38:56
63 29 HARAMBURU KARRERA, IMANOL OIARTZUN 0:38:59
64 134 GIBELALDE BARRIOLA, XABIER ZIZURKIL 0:39:10
65 96 MARTY, ALAIN LABAS. CEZERACQ 0:39:34
66 146 LECERTUA ACHAGA, JOSU MENDARO 0:39:37
67 58 ROMERO RODRIGUEZ, RAUL IBARRA 0:39:45
68 179 BERNAD USON, MARIA ANTONIA ZARAGOZA 0:39:59
69 26 GIL CLEMENTE, MIGUEL ANGEL ZARAGOZA 0:39:59
70 11 ARZUBIALDE ELIZEGI, TOMAS DONOSTIA 0:40:10
71 68 ELIZALDE ARANBURU, XABIER OIARTZUN 0:40:26
72 51 PIKABEA UGALDE, ANGEL EREOZU 0:40:36
73 204 SAEZ OLANO, ASIER TOLOSA 0:40:39
74 17 DIAZ DE ALDA IMAZ, ION TOLOSA 0:40:53
75 65 VEGA IBAEZ, RAMON DONOSTIA 0:41:00
76 222 CABANNE CEDRIC MAULE 0:41:01
77 193 LARRERE, JEAN JACQUES GAUJACQ 0:41:09
78 44 MUGIKA JAUREGI, JOSE MARIA ELIZONDO 0:41:10
79 175 ZUBELTZU JAKA, EUGENIO IBARRA 0:41:16
80 209 CASTAEDA PUNTO, MIGUEL ANGEL ORDIZIA 0:41:17
81 47 PAZ ARSUAGA, IAKI IRURA 0:41:44
82 53 QUERTIER MUNARRIZ, GUILLERMO ELIZONDO 0:41:47
83 172 VILLANUEVA RODILLA, URKO BERRIZ 0:41:50
84 227 PEREZ PRIETO, JUAN MANUEL LASARTE-ORIA 0:42:22
85 181 ETXEBARRIA OLAETXEA, ANDER VILLABONA 0:42:27
86 10 ARAA RAZKIN, ION IAKI ARBIZU 0:42:28
87 183 GOI GABILONDO, IAKI ELGOIBAR 0:42:31
88 207 LAS HERAS URKIZAR, JOXE MARI IRURA 0:42:45
89 165 ROLDAN CANTERO, JAIME USURBIL 0:42:51
90 148 LIZASO ETXEBERRIA, ANDONI IRURA 0:42:55
91 56 REMENTERIA ORUE, KARLOS GERNIKA 0:43:03
92 122 BENGOA UNZURRUNZAGA, FELIX OATI 0:43:07
93 214 PINILLOS BASABE, ALVARO ETXALAR 0:43:19
94 162 PLAGARO FERNANDEZ DE PINEDO, RAUL GASTEIZ 0:43:35
95 54 RAZKIN FLORES, UNAI LAKUNTZA 0:43:43
96 206 ARRATIBEL MENDIZABAL, JOSEBE LAZKAO 0:44:12
97 143 JARAGOYHEN, TTITTO CHRISTOPHE AZKAINE 0:44:14
98 154 MARTIARENA IZAGIRRE, IIGO AORGA 0:44:15
99 63 TXINTXURRETA IBABE, ANDER HERNANI 0:44:37
100 49 PELLENEC, ALAIN SENPERE 0:44:38
101 24 GABIOLA COLINA, CORO ELGOIBAR 0:44:58
102 33 IRAOLA MOYANO, IAKI ELGOIBAR 0:44:59
103 48 PEDROSA SANTAMARIA BEDIA 0:45:38
104 22 ETXEBERRIA ETXEBERRIA, JESUS MARI AZKOITIA 0:46:07
105 200 AGUIRIANO BEITIA, OSKAR DONOSTIA 0:46:09
106 202 BELLEGARDE, HENRI MAULE 0:46:27
107 226 ZUGASTI MURUANA. MICHEL LASARTE-ORIA 0:46:28
108 155 MARTIN BERMEJO, JUAN BILLABONA 0:46:59
109 67 ZUBIZARRETA IZURRATEGI, ANDONI BERRIZ 0:47:02
110 69 LASARTE KOTAJARENA, JON LASARTE 0:47:36
111 34 ITURBE ORTIZ DE ZARATE, IIGO ELGOIBAR 0:47:52
112 62
SETIEN BERAKOETXEA, IBAN
HERNANI 0:48:05
113 95 LOITI URZELAI, IKER OATI 0:48:23
114 205 ARSUAGA ARTOLA, JON KOLDOBIKA TOLOSA 0:49:17
115 184 IGARTUA GOITIA, JUAN IGNACIO OATI 0:49:25
116 142 ITURBE MURGUIONDO, AGOTZ OATI 0:49:32
117 14 BASTERRETXEA, JOSE IGNAZIO ZARATAMO 0:49:55
118 137 GONZALEZ GARCIA, YON TOLOSA 0:50:28
119 136 GOI MURRAY, FRAN ELIZONDO 0:51:12
120 109 AIZPEURRUTIA ALZELAI, ION OATI 0:51:40
121 35 ITURZAETA BASTERRICA, JUAN MARI BILLABONA 0:51:49
122 208 LANNES DAVID BAYONNE 0:52:48
123 140 IRAZABAL IDIGORAS,AMAIA OATI 0:53:21
124 15 CALOCA ZABALA, OSCAR HERNANI 0:53:24
125 212 LIZARRIBAR GARMENDIA CABANAC 0:53:37
126 228 ZUGASTI MORIANA, JAVI LASARTE-ORIA 0:54:30
127 74 OLASKOAGA ETXEBESTE, JOSE HONDARRIBIA 0:55:53
128 111 ALTUNA VITORIA, RAMON HERNANI 0:57:02
129 12 ASKASIBAR GARAI, EGOITZ BILBO 1:00:00
130 6 ALBERDI ARTETXE, JUSTO IURRETA 1:01:10
131 60 SAGASTUME ALVAREZ, LUIS AMEZKETA 1:01:25
132 66 ZAMORA REDONDO, NAIARA DONOSTIA 1:01:36