Z Dortsal ATLETA Herria JAIO SEX DENBORA
1 116 rodriguez montao, mikel andoain 28/12/1974 M 20,08
2 63 jauregi leunda, joseba tolosa 05/06/1977 M 20,11
3 148 urizar otamendi patxi villabona 29/01/1974 M 20,14
4 197 iturralde barrutia,jon andoain 22/06/1974 M 20,17
5 149 urizar otamendi,luis mari billabona 09/02/1968 M 20,41
6 159 ibardia beloki,oier zizurkil 28/08/1980 M 20,45
7 56 illarramendi sagarna, andoni lasarte oria 14/06/1972 M 20,54
8 275 gartzia eizagirre,endika lasarte 07/11/1979 M 20,54
9 227 lanz bordagarai,jon andoain 10/09/1967 M 20,55
10 13 arrospide garro, iraitz tolosa 05/08/1988 M 21,03
11 308 galarraga bengoetxea,gurutz billabona 04/02/1977 M 21,05
12 231 gonzalez loitegi,ibon tolosa 12/09/1977 M 21,09
13 186 otegi goikoetxea,luis mari amasa billabona 19/06/1966 M 21,13
14 329 karrera aranburu iker zuizurkil 18/09/1974 M 21,16
15 42 galarraga otegi, joxe ramon billabona 22/03/1959 M 21,24
16 49 gonzalez rodriguez, ruben donostia 07/02/1979 M 21,26
17 338 sevilla rendos,oskar lasarte oria 26/05/1971 M 21,37
18 47 goenaga altuna, aitor billabona 11/04/1975 M 21,42
19 146 tejeria aizpurua,aitor billabona 18/09/1975 M 21,48
20 267 mendez serradilla,pedro billabona 22/11/1963 M 21,49
21 315 murua urdangarin,aitor andoain 05/10/1970 M 22,06
22 72 lazkano letamendi, ander andoain 05/10/1985 M 22,14
23 165 dorronsoro lazkano,iigo gorriti 11/06/1976 M 22,15
24 244 arregi ormazabal,garikoitz villabona 09/05/1978 M 22,17
25 108 pikabea ugalde, roxario hernani 08/10/1962 M 22,18
26 370 sarasua elizegi iñaki asteasu 07/05/1975 M 22,19
27 282 carrera akutain,xabier andoain 15/08/1978 M 22,20
28 234 altuna olano,iaki billabona 07/02/1972 M 22,21
29 70 lazcoz dominguez, javier andoain 31/05/1986 M 22,23
30 118 rubinos martin, oskar anoeta 26/07/1972 M 22,47
31 220 sanz zaldua,sinoe billabona 10/08/1980 M 22,48
32 134 uria mujika, bittor andoain 28/10/1970 M 22,49
33 60 iriondo goenaga, ibon hernani 25/11/1972 M 23,00
34 64 jimenez grandes, joxean asteasu 11/03/1971 M 23,00
35 344 galarrga godoi eneko ocaa 20/10/1980 M 23,01
36 138 vitoria inchausti, beat billabona 14/03/1975 M 23,04
37 310 galarraga iurrita,andoni billabona 15/03/1971 M 23,16
38 87 moreno gonzalez, iaki billabona 18/09/1978 M 23,19
39 129 txapartegi iraola, jexus zizurkil 26/12/1966 M 23,23
40 281 altuna zabala,ibon andoain 27/06/1980 M 23,24
41 34 el oikili akharouid, el ouardani zizurkil 18/06/1978 M 23,26
42 7 amenabar aranburu, iigo andoain 06/07/1985 M 23,26
43 404 lasa esnaola,arkaitz andoain 09/07/1979 M 23,28
44 33 eguren calonge, mikel andoain 26/03/1983 M 23,32
45 304 olano garmendia,mikel urnieta 28/12/1986 M 23,43
46 305 bereziartua loiola,xabier itziar deba 28/06/1978 M 23,46
47 278 etxeberria garmendia,joxe mari zizurkil 13/04/1974 M 23,47
48 323 artola amenza,jose luis amasa 06/04/1956 M 23,47
49 125 setien arrue, aitor andoain 15/04/1983 M 23,49
50 80 marcos molina, juan maria lasarte oria 22/02/1970 M 23,50
51 203 dumal puertolas isabel asteasu 04/12/1966 F 23,50
52 86 montoya elizalde, josu billabona 21/08/1985 M 23,53
53 173 irazu iraola,iaki asteasu 02/01/1965 M 23,54
54   desconocido       23,54
55 256 agirrezabala aiestaran,joseba anoeta 22/04/1982 M 24,03
56 200 pelaez aguirre,joseba andoain 12/11/1971 M 24,04
57 41 fernandez de lezea yarza, eaut lasarte oria 10/05/1984 M 24,07
58 36 elvira snchez, jos ignacio lasarte oria 01/08/1972 M 24,08
59 378 azpiroz de pedro,antton anoeta 17/01/1983 M 24,08
60 84 mendia etxabe, aritz zizurkil 11/06/1976 M 24,09
61 280 ibarbia beloki aitziber zizurkil 26/06/1977 F 24,09
62 185 tejeria olaetxea,mikel zizurkil 21/08/1969 M 24,12
63 6 altuna vegas, ramon segura 10/05/1979 M 24,13
64 300 amilibia arruti nerea zizurkil 02/03/1971 F 24,17
65 274 arteaga aizbitarte,imanol lasarte oria 07/10/1981 M 24,18
66 262 otermin munain,imanol ibarra 30/08/1979 M 24,20
67 258 laskurain iturbe,iker , 02/07/1986 M 24,37
68 236 mendiburu arzelus,jokin donostia 31/10/1966 M 24,37
69 330 el haddouchi amakran,mohamed billabona 10/11/1991 M 24,40
70 328 lozano gonzalez,tamara zizurkil 10/07/1992 F 24,41
71 4 agredano corro, dioni andoain 01/01/1971 M 24,42
72 335 alcala ezquerro,luis andoain 27/11/1971 M 24,45
73 266 de la cruz medrano,jose billabona 13/03/1977 M 24,47
74 398 maiz erdozia,jose javier billabona 04/01/1966 M 24,52
75 285 guirado perez,iigo andoain 16/02/1981 M 24,53
76 259 castillo rico,alvaro billabona 22/04/1969 M 24,54
77 76 lizaso mujika, mikel andoain 14/04/1985 M 24,56
78 20 azkue eizaguirre, jose antonio tolosa 05/10/1967 M 25,04
79 291 irureta garate,alazne aizarnazabal 15/03/1976 F 25,05
80 188 juantorena baleztena,angel mari leitza 21/08/1956 M 25,11
81 187 marezkurrena, jose luis leitza 16/06/1974 M 25,11
82 114 robles serrato, loren zizurkil 05/07/1964 M 25,12
83 238 arregi ormazabal,mikel andoain 16/04/1988 M 25,12
84 137 villa iurrita, aimar billabona 31/07/1983 M 25,14
85 147 soto loma,javier andoain 08/07/1967 M 25,15
86 202 mujika tolaretxipi,xabin asteasu 17/02/1963 M 25,18
87 164 zubillaga olano,urko leitza 12/07/1978 M 25,28
88 198 luena antolin,rosa mari berriozar 20/12/1965 F 25,29
89 127 tena ugarte, uxune andoain 06/05/1983 F 25,32
90 73 legarreta astiasaran, mikel urnieta 19/09/1982 M 25,33
91 106 pellejero otegi, ioritz zizurkil 06/11/1988 M 25,35
92 160 gurrutxaga ugarte,eneko amasa 27/04/1986 M 25,38
93 161 urreaga urbieta,oier billabona 11/05/1986 M 25,38
94 8 amenabar zulaika, jokin zizurkil 06/11/1968 M 25,39
95 176 tejeria intxausti,xabier aduna 23/05/1973 M 25,41
96 432 colomo artola,lourdes zizurkil 11/03/1965 F 25,42
97 386 mendizabal ibarbia,joseba zizurkil 08/06/1983 M 25,44
98 35 elola goikoetxea iñaki andoain 19/07/1975 M 25,44
99 263 ormaetxea otegi,luis mari aduna 10/10/1980 M 25,45
100 1 acea gutierrez, iaki donostia 11/07/1984 M 25,46
101 448 lasa bergara,xabier andoain 02/02/1966 M 25,47
102 394 fervenza ugalde,mandi astigarraga 18/03/1974 M 25,55
103 444 arrieta gorostiaga,unai anoeta 22/08/1976 M 26,03
104 3 agote morte, fran zizurkil 19/02/1966 M 26,03
105 377 eguren oyarzabal,gorka villabona 24/10/1976 M 26,08
106 358 geresta azurmendi,ander zizurkil 27/07/1978 M 26,09
107 359 egibar mitxelena,mikel zizurkil 13/11/1963 M 26,11
108 313 irastorza etxeberria,maddi urnieta 23/04/1990 F 26,12
109 268 zubeldia zubeldia,izaskun billabona 09/11/1967 F 26,19
110 37 esnaola bereciartua, xabier lasarte oria 15/03/1968 M 26,23
111 85 mendizabal garate, jose ramon lasarte oria 06/11/1968 M 26,24
112 95 ollokiegi biurrarena, julen lasarte oria 26/05/1965 M 26,28
113 69 lavado rodriguez, aitor andoain 24/11/1987 M 26,28
114 122 sanchez patino, jos carlos andoain 13/07/1974 M 26,30
115 53 hernandez hernandez, david irura 16/02/1978 M 26,33
116 316 de godos gil,pedro andoain 10/04/1972 M 26,34
117 400 parra rodriguez,rodolfo andoain 17/05/1976 M 26,34
118 207 zubillaga balda,xabier leitza 23/10/1962 M 26,35
119 126 telletxea iriarte, iker andoain 17/07/1977 M 26,36
120 440 minguez olaondo,paul donostia 07/03/1982 M 26,37
121 113 rezola etxeberria, ibai villabona 10/08/1991 M 26,40
122 141 zubillaga astiasaran, haritz urnieta 18/04/1979 M 26,46
123 339 landa arrue,aitor anoeta 19/06/1978 M 26,47
124 331 iturrioz ,,jesus anoeta 19/11/1964 M 26,49
125 15 artola arregi, aitor irura 06/06/1976 M 26,52
126 110 prego garcia, marcelino andoain 29/01/1974 M 26,53
127 213 auzmendi ,,andoitz leitza 21/08/1991 M 26,54
128 214 sagastibeltza lasarte,julen leitza 07/11/1991 M 26,54
129 446 mereney molero,david lasarte oria 29/11/1971 M 26,55
130 135 urkola eizagirre, aitzol billabona 26/12/1987 M 26,56
131 43 gallo vega, javier andoain 29/09/1952 M 26,57
132 98 oruezabala barona, mikel hernani 28/01/1988 M 26,59
133 109 pontesta barrio, egoitz andoain 11/01/1980 M 27,00
134 290 elola goikoetxea,joseba andoain 28/07/1979 M 27,01
135 208 parraga zubillaga dani leitza 12/06/1977 M 27,04
136 350 ibarguren lazkano,adur ikaztegieta 17/02/1991 M 27,04
137 347 mendoza iguerabide,beat billabona 09/08/1991 M 27,05
138 293 olaizola egaa,jose antonio aizarnazabal 04/06/1968 M 27,10
139 363 ugartemendia zubeldia,unai alegia 10/05/1975 M 27,13
140 25 brit gallego, joakin lasarte-oria 08/02/1990 M 27,14
141 55 huarte izagirre, joseba andoain 25/08/1985 M 27,14
142 19 vila ruiz, asier lasarte-oria 09/01/1990 M 27,15
143 88 mujika tejeria, iker andoain 18/05/1988 M 27,15
144 97 ormazabal garmendia, eduardo lasarte oria 07/12/1973 M 27,17
145 26 bueno aldaregia, gorka andoain 04/02/1977 M 27,18
146 166 insausti javi billabona 14/11/1967 M 27,18
147 162 madera vinagre,pedro billabona 28/08/1974 M 27,19
148 412 usabiaga beristain,iaki alegia 20/03/1971 M 27,20
149 413 insausti lasa,mikel anoeta 14/10/1973 M 27,27
150 52 hernandez da silva, jose manuel andoain 09/06/1974 M 27,28
151 190 altuna ramirez jaime villabona 29/01/1973 M 27,28
152 395 goldarazena goikoetxea,iaki astigarraga 01/08/1982 M 27,30
153 180 ruiz fernandez xabi andoain 28/08/1973 M 27,31
154 261 rodriguez exposito,ismael andoain 16/05/1984 M 27,33
155 309 azurmendi lasa,aitor donostia 17/01/1980 M 27,34
156 242 iztueta ugartemendia,axier zizurkil 09/02/1981 M 27,38
157 307 urtasun etxebarria,david andoain 21/02/1974 M 27,39
158 104 parra cid, javi andoain 11/10/1984 M 27,42
159 369 villasante sarasibar euken andoain 13/05/1983 M 27,47
160   desconocido       27,47
161 454 de lucas sanchez,alberto andoain 08/11/1980 M 27,53
162 353 beiarano diaz,david andoain 10/05/1983 M 27,53
163 403 lizasoain mujika,igor andoain 31/03/1981 M 27,53
164 361 villasante sarasibar euken andoain 07/01/1983 M 27,54
165 66 larrarte alkorta, joxelu irura 26/01/1975 M 27,54
166 409 rodriguez iman,alfredo andoain 23/02/1972 M 27,55
167 191 mendia etxabe,ainhoa billabona 15/09/1972 F 27,55
168 103 paniagua gonzalez, iigo billabona 22/11/1984 M 27,55
169 352 telletxea murgiondo,xabier andoain 29/12/1983 M 27,56
170 311 fernandez martinez,jonatan andoain 01/12/1983 M 27,56
171 279 iguaran ,,kepa billabona 19/06/1992 M 27,56
172 243 lizarralde casamayor,garikoitz villabona 18/09/1992 M 27,57
173 402 albisua goikoetxea,ion andoain 22/05/1981 M 27,59
174 130 ugalde ansa, aitor andoain 11/04/1991 M 28,01
175 443 ariznabarreta urdampilleta,iker tolosa 02/03/1977 M 28,02
176 265 zaldua brit,aitor billabona 30/09/1976 M 28,06
177 92 olano odriozola, aitor andoain 14/05/1975 M 28,07
178 301 leunda beloki koldo andoain 08/04/1987 M 28,08
179 296 delgado perez,txema andoain 20/04/1971 M 28,09
180 212 mujika tolaretxipi,iosken hernani 31/03/1974 M 28,10
181 101 oruezabala iraola xabier hernani 14/07/1970 M 28,14
182 248 etxeberria otegi,eaut billabona 21/07/1987 M 28,14
183 351 bakero arribillaga,borja andoain 24/07/1983 M 28,15
184 59 iraola urbizu, haritz hernani 02/06/1978 M 28,15
185 204 urkia arruti,xabier billabona 03/12/1980 M 28,16
186 449 arruti lazkano,imanol zizurkil 24/10/1978 M 28,17
187 128 tolosa garayar, andoni hernani 09/08/1981 M 28,18
188 2 agote morte, ernesto zizurkil 03/01/1969 M 28,18
189 93 olano zulaika, agustin andoain 18/03/1980 M 28,18
190 246 rochdi zacarias zizurkil 12/06/1992 M 28,19
191 346 fernandez de lezea yarza,ama lasarte oria 25/10/1990 F 28,19
192 189 lizarraga gabirondo,iosu irura 08/05/1980 M 28,20
193 271 aguirre caperochipi,javier andoain 15/07/1979 M 28,20
194 380 aizpurua altuna,xabier andoain 10/07/1975 M 28,21