Z DORTSALA ABIZENAK - IZENA DENBORA
1 772 GEBRERO DIEZ, IAKI 13,59
2 710 MONTERIO, ROBERTO 14,13
3 794 RUIZ BERMUDEZ, JON 14,21
4 707 SANZ MARTINEZ, CESAR 14,28
5 778 MARTIN ARANBURU, MIKEL 14,43
6 708 CATALAN, IAKI 14,47
7 784 ZUBIETA GARCIANDIA, JUAN 14,50
8 751 MADEJON SANCHEZ, VICTOR 14,51
9 795 TUMAS LEGORBURU, IIGO 14,54
10 750 ETCHEVERRY ., HERV 15,02
11 816 TAPIA YENES, MARTXEL 15,05
12 726 TAPIA HERNANDEZ, MARCOS 15,07
13 713 PEREZ MORENO, JAVIER 15,11
14 701 ALONSO BLANCO, MIKEL 15,26
15 793 PALOMINO QUINTANA, MANOLO 15,37
16 789 ZAMORANO ELORTEGI, IAKI 15,37
17 812 KORTA ZUMALAKARREGI, JUAN CARLOS 15,41
18 723 ELKANO ERRIONDO, JON 15,44
19 796 ARRATUA ALZURI, XABIER 15,45
20 758 URBANO JUANES, JAVI 15,48
21 756 DELGADO CORTES, JOSE CARLOS 15,49
22 729 GONZALEZ MELENDO, RUBEN 15,57
23 748 DIZ MENDEZ, JOSE 16,00
24 709 SANCHEZ, TXEMARI 16,12
25 739 ERASO USABARRENA, EDI 16,18
26 785 GOMEZ SUNSUNDEGUI, JAIME 16,22
27 770 GARCIA ARNEDO, JAVIER 16,25
28 723 ELKANO ERRIONDO, JON 16,29
29 774 AROCENA LASA, JON 16,39
30 791 JUARISTI ALTUNA, EDORTA 16,40
31 753 GORROTXATEGI MINER, IAKI 16,41
32 788 LOPEZ ALZAGA, MIKEL 16,41
33 754 MORENO GONZALEZ, IAKI 16,52
34 724 GOMEZ DE SEGURA UZKUDUN, EKHI 16,57
35 846 FERNANDEZ ALVAREZ, JESUS OSCAR 16,59
36 728 BEHOBIDE ALCAIN, CLAUDIA 17,02
37 783 GARRIDO YEROBI, XABIER 17,03
38 819 BERRUET MITXELENA, IAKI 17,12
39 820 GARMENDIA OLAIZOLA, JESUS MARIA 17,15
40 762 AMILIBIA ARRUTI, NEREA 17,20
41 706 SANCHEZ GARCIA, IVAN 17,21
42 797 CELAYA SEGUROLA, FERNANDO 17,21
43 704 OLIVEIRA FERNANDEZ, DAVID 17,22
44 847 LAGUARDIA IGIIZ, JOSU 17,24
45 744 PEñA ZABALA, JUAN PEDRO 17,31
46 702 ETXEBARRIA MADRID, JULEN 17,39
47 790 ETXEBERRIA, LOREN 17,40
48 771 ROMERO SAAVEDRA, FERNANDO 17,42
49 727 ALVAREZ PEREZ, DAVID 17,44
50 716 ARTECALE SANCHEZ, JOSE MANUEL 17,46
51 733 ARANBURU BELTRAN, CARLOS 17,48
52 799 LEKUONA IZETA, GARIKOITZ 18,04
53 725 GONZALEZ ETXARRI, MATEO 18,08
54 717 COTRINA RODRIGUEZ, ENRIQUE 18,09
55 840 HERNANDEZ GIL, MIGUEL ANGEL 18,17
56 825 ITZIAR GOI 18,20
57 800 HOFF IZQUIERDO, JAVIER 18,21
58 720 ERRAZKIN  EGILEGOR, AGUSTIN 18,24
59 722 IBAEZ ARTOLA, GOTZON 18,25
60 700 GOYA LASA, IAKI 18,27
61 747 TELLECHEA PRIETO, MNICA 18,28
62 777 ARREGUI ELDUAIEN, ANDONI 18,28
63 798 DE LA HUERGA CHOCOLONEA, PATXI 18,29
64 769 DEUS FERNANDEZ, JOSE RAMON 18,35
65 845 IGLESIAS HERRESANCHE, AITOR 18,36
66 714 CUEVAS JUARROS, CARLOS 18,43
67 824 SILANES AGIRRE, JOSU 18,52
68 821 SALMERON GARMENDIA, JON 18,53
69 842 ALZUGARAY LEGARDA,VICENTE 18,54
70 792 BERRIDI GENUA, AITOR 18,57
71 731 POMAR JUARROS, MIGUEL ANGEL 18,59
72 767 VENTURA, JUAN CARLOS 19,02
73 745 ORBEGOZO IBARGUREN, JEXUS 19,06
74 818 CARRILLO TAVARES, JORGE 19,12
75 749 CABERO DOMINGUEZ, OSCAR 19,19
76 848 TAPIA ALDARABORDA, ROBERTO 19,20
77 765 MARTINEZ LEIZA, M SOL 19,27
78 775 CUESTA DATO, TOO 19,31
79 787 SANCHEZ VAZQUEZ, JULEN 19,34
80 703 RODRIGUEZ RIVAS,LANDER 19,36
81 763 ALVAREZ GARZIA, JOSE ANGEL 19,41
82 742 ARISTIZABAL OIARZABAL, JON 19,42
83 776 ESNAOLA MUNDUATE, PEDRO MANUEL 19,43
84 822 #N/A 19,46
85 735 MARTINEZ MORADILLO, BIENVENIDO 20,00
86 844 SOLZABALBERE TEJERO, ALBERTO 20,09
87 901 ARTECALE SANCHEZ, AITOR 20,13
88 736 POMAR ESTEBAN, IKER 20,25
89 764 GARMENDIA SAN SEBASTIAN, MATTIN 20,28
90 779 MUGURUZA SANTAMARIA, JAVIER 20,29
91 780 GURRUTXAGA OSKOTZ, JON 20,32
92 741 RAZKIN GARMENDIA, INAKI 20,39
93 760 PIERA FORTUNA, ASIER 20,39
94 761 PIERA FORTUNA, SANDRA 20,52
95 768 VALL GALAN, DAVID 21,00
96 821 SALMERON GARMENDIA, JON 21,20
97 752 VIDAURRE HERNANDEZ, PRIMI 21,21
98 813 AVILA RAMAJO,IAKI 21,24
99 815 MARTINEZ DABI 21,36
100 711 CELIHUETA MUGURUZA, JUAN MARIA 21,47
101 811 LARZABAL BALERDI, SANTIAGO 21,53
102 843 PLATA, ION 21,57
103 734 SANSIENA CARRILLO, IGNACIO 21,59
104 712 IBARGOYEN IRAZUSTA, SATUR 22,00
105 814 REINA ARJONA, ANA 22,06
106 817 AMORIN CORREIA, MARINA 22,16
107 781 SEIN ITURRICASTILLO, OLATZ 22,28
108 732 ZUNZUNDEGUI GOIBURU, NIKASIO 22,34
109 740 GARCIA-OCHOA MADRID, RAFAEL 22,55
110 743 CUESTA AUZMENDI, ITZIAR 22,56
111 719 GONZALEZ RODRIGUEZ, DOMINGO 22,57
112 705 TORO GASCON, JULEN 23,17
113 759 ALONSO SAUSA, MANUEL 23,17
114 782 SANCHEZ CANO, LUIS ANTONIO 23,29
115 746 GOMEZ GONZALEZ, MARCELINO 23,27
116 737 GARMENDIA VARELA, MONTSE 23,39
117 766 DE LA FUENTE CALZADA, JAVIER 23,54
118 730 GONZALEZ CANO, ANGELA 24,08
119 757 GARCIA HERNANDEZ, MATIAS 24,13
120 786 CUEVAS GARCIA, AITOR 24,48
121 823 ALBISU AGIRRE, LUIS JAVIER 25,53
122 841 ZAMARREO SANCHEZ, EMILIO 25,54
123 738 VIEIRO ALVAREZ, GABRIEL 26,34