Z Dortsala Izena Abizena 1 Abizena 2 Herria Denbora
1 1327 HEKTOR LLANOS BURGUERA ZARAUTZ 0:56:57
2 1282 ZUAITZ EZPELETA ARRASATE 0:57:22
3 1338 JOSEBA PLAZA RABANETE MARKINA XEMEIN 0:57:37
4 1275 ENEKOITZ AIZPURU BEREZIARTUA AZPEITIA 0:58:30
5 1310 CIPRI BURCIO ENCABO LEGAZPI 1:01:36
6 1291 IOSU ARREGI OLAIZOLA AZPEITIA 1:03:11
7 1284 GARIKOITZ UZKUDUN ASTIAZARAN AZPEITIA 1:03:26
8 1268 ENEKO GOENAGA URRESTILLA AZPEITIA 1:03:28
9 1304 JOSEBA AMILIBIA ARANBURU ZUMAIA 1:03:33
10 1283 JEXUX ZELAIA ETXANIZ AZPEITIA 1:03:39
11 1345 JUAN ANTONIO SOTO CARRIZO MENDARO 1:05:09
12 1325 JON LARRAAGA GORROTXATEGI MENDARO 1:05:29
13 1324 ANGEL LARRAAGA MANTEROLA ZARAUTZ 1:06:45
14 1271 KARLOS PAREDES MARTIN AZPEITIA 1:06:50
15 1328 IBAN LOPEZ MORGADO ZARAUTZ 1:08:04
16 1277 GAIZKA ARANGUREN BADIOLA AZPEITIA 1:08:17
17 1294 ION SARASOLA ETXEBERRIA HERNANI 1:08:41
18 1273 ANGEL SAGARDOGI UZKUDUN AZPEITIA 1:09:54
19 1295 IOSU IZAGIRRE ARISTAIN ITZIAR 1:10:11
20 1348 JEXUS ZABALAETA INZA OATI 1:10:11
21 1296 ION ANDER LERIN UGARTE ERMUA 1:10:27
22 1335 OIER OIARZABAL ARANBARRI AZPEITIA 1:10:41
23 1320 EGOITZ ETXEBERRIA UZIN ZARAUTZ 1:10:49
24 1329 IAKI LULUAGA OTERMIN ZESTOA 1:10:59
25 1340 XABIER ROTETA ODRIOZOLA ZARAUTZ 1:11:00
26 1344 PEIO SANTAMARIA SANCHEZ ZUMAIA 1:11:56
27 1343 MARTXELO SANTAMARIA SANCHEZ ZUMAIA 1:12:06
28 1311 JULEN CACERES IRIONDO LEKEITIO 1:12:32
29 1331 JOXE MARTIJA ROTETA AZPEITIA 1:12:53
30 1342 PATXI SANCHEZ IZQUIERDO ZARAUTZ 1:12:54
31 1321 JOSEBA ILLARRAMENDI REZABAL ZESTOA 1:14:44
32 1308 IOSU BIDEBURU ORMAETXEA ARAMAIO 1:14:50
33 1305 JUAN JOSE ARANBURU ARANBURU ZUMARRAGA 1:15:09
34 1274 ALBERTO PIRIS GONZALEZ AZKOITIA 1:15:28
35 1302 JULEN AIZPURUA ARANBURU ZUMAIA 1:15:43
36 1312 GOTZON DE ARRIBA ITURRIA ITZIAR 1:15:49
37 1337 SERGI PEREZ DE PIPAON BRAGADO BURGELU 1:15:56
38 1306 LEIRE ATXUTEGI ARRIAGA ZUMAIA 1:16:17
39 1276 JON RUIZ ANSOLA AZKOITIA 1:17:17
40 1293 MIREN CASADO REZOLA ZARAUTZ 1:17:27
41 1346 ARRITXU URBIETA LASA ZUMAIA 1:18:17
42 1341 GORKA SAIZABAL ASEGINOLAZA ZUAMAIA 1:18:18
43 1333 ENDIKA MARTIN RASTORZA ARROA BEHEA 1:19:05
44 1309 MAIDER BRACAMONTE SANCHEZ ZUMAIA 1:19:25
45 1281 PATXI ALBERDI GARATE AZPEITIA 1:19:36
46 1290 ION UGALDE USANDIZAGA ZARAUTZ 1:20:20
47 1316 JOXE ETXABE OLAIZOLA ZUMAIA 1:20:21
48 1339 IIGO ROMARETAZABALA ORTIZ LEGAZPI 1:20:41
49 1272 JULIAN SEGUROLA IBARZABAL AZPEITIA 1:21:03
50 1292 JABIER ARANBARRI ZUBIZARRETA AZPEITIA 1:21:05
51 1285 IIGO ALBERDI ALDALUR AZPEITIA 1:21:46
52 1315 GILLERMO ESPALLARGAS SANCHO ZARAUTZ 1:22:18
53 1349 AGUSTIN ZUBIMENDI ARTIKORENA ZUMAIA 1:22:19
54 1307 IKER AZKUE ETXABE ZARAUTZ 1:22:42
55 1289 JOSEBA IPARRAGIRRE USARRALDE LASARTE-ORIA 1:24:20
56 1347 GORKA VARELA AZKUE ZARAUTZ 1:26:13
57 1269 PEDRO CABANILLA GARCIA ZESTOA 1:26:46
58 1318 IBON ETXABE ZULAIKA ZARAUTZ 1:27:44
59 1317 AITOR ETXABE ZULAIKA ZARAUTZ 1:27:45
60 1332 SANTOS MARTIJA ROTETA ZARAUTZ 1:28:22
61 1286 VANESSA CERRAJERO BARBERO AZPEITIA 1:34:29
62 1287 PELLO AIZPURUA LIZARRALDE AZPEITIA 1:34:30
63 1297 JOSE MARIA ELOLA ELIZALDE DONOSTIA 1:41:12
64 1278 ANA ALKORTA UZKUDUN AZPEITIA 1:41:42
65 1279 MARI HERMINA MUGIKA AZPEITIA 1:41:43
66 1288 JOSUNE UNANUE IRIARTE AZPEITIA 1:43:18