N Apellidos Nombre Sexo Car Poblacin Tiempo Min/Km Km/Hora
1 MACIAS CABERO ANGEL M Si RENTERIA 0:23:29 03:14.31 18,53
2 SALABERRIA GONZALEZ XABI M UGALDETXO 0:23:37 03:15.33 18,43
3 ESKUDERO IBARRA JAVIER M UGALDETXO 0:23:42 03:16.02 18,37
4 MONTEIRO ESTEBAN ROBERTO M -- 0:23:53 03:17.64 18,21
5 ALBENIZ CARLOS MIKEL M DONOSTIA 0:23:58 03:18.34 18,15
6 GONZALEZ SANCHEZ JAVIER M RENTERIA 0:24:04 03:19.14 18,08
7 DAVOZ SARASOLA JOXAN M LEZO 0:24:15 03:20.59 17,95
8 VIEJO MARTIN RAUL M RENTERIA 0:24:19 03:21.16 17,90
9 MEDICIS LLORENS ANGEL M Si IRUN 0:24:24 03:21.87 17,83
10 RODRIGUEZ IRAZUSTA JON M UGALDETXO 0:24:34 03:23.28 17,71
11 ISASA LERTSUNDI KERMAN M PASAIA 0:24:37 03:23.61 17,68
12 MADEJON SANCHEZ VICTOR M IRUN 0:24:40 03:24.12 17,64
13 SOUTO BALBAS AITOR M RENTERIA 0:24:42 03:24.41 17,61
14 CHACON CALVINO ALBERTO M RENTERIA 0:24:49 03:25.26 17,54
15 TANCO ESPADAS IGNACIO M -- 0:24:52 03:25.79 17,49
16 MITXELENA ERIZE FELIPE M UGALDETXO 0:24:55 03:26.10 17,47
17 GARCIA LAZARRAGA ALEX M Si DONOSTIA 0:25:03 03:27.30 17,37
18 BLANC THIERRY M -- 0:25:09 03:28.12 17,30
19 FRANCO RIESCO MIGUEL ANGEL M SALAMANCA 0:25:14 03:28.73 17,25
20 HOYOS SEIN MIKEL M RENTERIA 0:25:17 03:29.17 17,21
21 JUANBELTZ LEKUONA IAKI M RENTERIA 0:25:25 03:30.33 17,12
22 GARAYARTABE NUEZ YON M RENTERIA 0:25:27 03:30.60 17,09
23 USABIAGA ARTOLA KEPA M DONOSTIA 0:25:31 03:31.04 17,06
24 RUIZ PALOMO JUANKAR M RENTERIA 0:25:33 03:31.38 17,03
25 BLANES MOGOLLON IVAN M RENTERIA 0:25:46 03:33.24 16,88
26 VALENCIA DE CARLOS DAVID M PAMPLONA 0:25:57 03:34.65 16,77
27 ISASA LERSUNDI ALEJANDRO M PASAIA 0:26:24 03:38.42 16,48
28 DOS ANJOS AZABAL JAVI M RENTERIA 0:26:31 03:39.32 16,41
29 ROS ESKISABEL JOSE RAMON M Si DONOSTIA 0:26:34 03:39.76 16,38
30 LOPEZ CARRASCO JUAN ANTONIO M DONOSTIA 0:26:41 03:40.72 16,31
31 PAGOLA FERNANDEZ JON M DONOSTIA 0:26:42 03:40.84 16,30
32 YARZA OTXOTEKO XABIER M PASAIA 0:26:48 03:41.71 16,24
33 ETXEGOIEN JOSEBA M LEZO 0:26:52 03:42.29 16,19
34 FERNANDEZ ZULOAGA URKO M RENTERIA 0:27:17 03:45.77 15,95
35 GALARRAGA ERRAZKIN AITOR M RENTERIA 0:27:20 03:46.17 15,92
36 ALVAREZ BALLESTEROS FER M RENTERIA 0:27:22 03:46.37 15,90
37 OLIVERI VESGA MIKEL M RENTERIA 0:27:36 03:48.32 15,77
38 AYESTARAN FERNANDEZ JAVIER M Si RENTERIA 0:27:38 03:48.66 15,74
39 HUICI IAKI M RENTERIA 0:27:39 03:48.82 15,73
40 OLIVERI GONZALEZ JOSU M ZIMIZARGA 0:27:44 03:49.48 15,69
41 KORTABITARTE GARRO AITOR M Si RENTERIA 0:27:48 03:50.06 15,65
42 ALONSO NAVA XABIER M IRUN 0:27:54 03:50.79 15,60
43 ODRIOZOLA ARRIETA JOXEAN M GAINTZA 0:27:55 03:50.98 15,59
44 LEKUE AGIRREGOMEZKORTA BEAT M PASAIA 0:27:58 03:51.42 15,56
45 DE SANTIAGO ZABALZA GORKA M DONOSTIA 0:28:00 03:51.71 15,54
46 DEL CURA GUTIERRO DANIEL M RENTERIA 0:28:01 03:51.82 15,53
47 ERRAZKIN OLIDEN JUAN MARI M UGALDETXO 0:28:02 03:51.93 15,52
48 GOIENETXEA ZABALETA IBON M RENTERIA 0:28:09 03:52.86 15,46
49 LUJAMBIO PUY JUAN MARIA M UGALDETXO 0:28:09 03:52.86 15,46
50 SANTESTEBAN GOI JOSE LUIS M LEZO 0:28:10 03:53.00 15,45
51 HERNANDEZ SANTO IVAN M LEZO 0:28:10 03:53.00 15,45
52 OIARTZABAL ETXEBERRIA LURDES F Si LEZO 0:28:10 03:53.08 15,45
53 CATELIN RETEGI XABIER M RENTERIA 0:28:15 03:53.72 15,40
54 ARTETXE MARITXALAR AITOR M RENTERIA 0:28:16 03:53.80 15,40
55 CASTRO GALARZA ANTONIO M Si RENTERIA 0:28:17 03:54.03 15,38
56 GURIDI AGIRREZABALA ENEKO M RENTERIA 0:28:18 03:54.19 15,37
57 PEREA CLAVERO CARMEN F DONOSTIA 0:28:19 03:54.26 15,37
58 BLANES MOGOLLON IIGO M RENTERIA 0:28:21 03:54.50 15,35
59 ARABAOLAZA INFANTE ENRIQUE M DONOSTIA 0:28:24 03:55.03 15,32
60 MARTIN GONZALEZ MIKEL M IRUN 0:28:24 03:55.03 15,32
61 HUIZI OROZ JOSEMA M BERASTEGI 0:28:26 03:55.18 15,31
62 ARBELAIZ MIGUEL GORKA M ZIMIZARGA 0:28:27 03:55.36 15,30
63 SAMADI SAMADI MOHAMED M RENTERIA 0:28:27 03:55.37 15,30
64 PEREZ MUOZ PEDRO MIGUEL M DONOSTIA 0:28:28 03:55.57 15,28
65 TORRES MONEDERO JAIME M DONOSTIA 0:28:34 03:56.35 15,23
66 PRIETO PEREZ JESUS MARIA M RENTERIA 0:28:40 03:57.12 15,18
67 CALVO SANCHEZ KIKE M RENTERIA 0:28:43 03:57.55 15,15
68 QUINTELA MENDIZABAL IIGO M RENTERIA 0:28:44 03:57.77 15,14
69 ECHART SANTAMARIA ANER M LEZO 0:28:47 03:58.13 15,12
70 AGUDO APAOLAZA GORKA M RENTERIA 0:28:49 03:58.46 15,10
71 LOUVELLI HERRERO JOSEBA M RENTERIA 0:28:51 03:58.68 15,08
72 ROLDAN IRIBARREN JOKIN M RENTERIA 0:28:52 03:58.84 15,07
73 CRESPO CRUZ MIKEL M RENTERIA 0:28:53 03:58.92 15,07
74 ARRIETA LEGORBURU KOLDO M RENTERIA 0:28:58 03:59.65 15,02
75 MANRIQUE LOPEZ DANIEL M RENTERIA 0:28:59 03:59.79 15,01
76 IRIZAR ASTEASU ARITZ M RENTERIA 0:29:02 04:00.24 14,98
77 IBAEZ ARTOLA GOTZON M LEZO 0:29:09 04:01.18 14,93
78 ARMENDARIZ BAILE AITOR M RENTERIA 0:29:11 04:01.49 14,91
79 MANTEROLA OLAMUSU JAVIER M RENTERIA 0:29:12 04:01.54 14,90
80 RIGODANZA FRANCESCO M RENTERIA 0:29:13 04:01.69 14,90
81 ROIBAL FERNANDEZ MANU M GAINTZA 0:29:15 04:02.01 14,88
82 ETXEBESTE TXOMIN M ERRENTERIA 0:29:16 04:02.20 14,86
83 IRAUNDEGI ATXABAL MIKEL M IRUN 0:29:17 04:02.23 14,86
84 TORO SANCHEZ RICARDO M IRUN 0:29:21 04:02.83 14,82
85 GONZALEZ LUIS ANA F Si RENTERIA 0:29:22 04:02.93 14,82
86 MAIZA LUIS M DONOSTIA 0:29:23 04:03.16 14,81
87 ZUBIZARRETA ZUZUARREGI IBAI M RENTERIA 0:29:29 04:03.90 14,76
88 MAYA KEREJETA MANUEL M UGALDETXO 0:29:29 04:03.98 14,76
89 ORENA DIAZ ALEX M DONOSTIA 0:29:32 04:04.34 14,73
90 FRANCO MARTINEZ JUAN MANUEL M GAINTZA 0:29:33 04:04.55 14,72
91 ORMAZABAL RASINES IMANOL M RENTERIA 0:29:36 04:04.92 14,70
92 SUAREZ JUAN MANUEL M DONOSTIA 0:29:36 04:04.94 14,70
93 ORMAZABAL RASINES LUIS M RENTERIA 0:29:37 04:05.01 14,69
94 GONZALEZ ZORNOZA CRISTIAN M UGALDETXO 0:29:41 04:05.55 14,66
95 MITXELENA DOMINGUEZ ESTEBAN M LEZO 0:29:42 04:05.72 14,65
96 GARZON ACERA JAVIER M IRUN 0:29:42 04:05.73 14,65
97 ELIZONDO INTXAURRANDIETA IAKI M RENTERIA 0:29:44 04:06.03 14,63
98 DURAN MOLINA PEIO M RENTERIA 0:29:45 04:06.08 14,63
99 POLO CRIADO JAVIER M RENTERIA 0:29:45 04:06.09 14,63
100 GOMEZ GAINZA MIKEL M UGALDETXO 0:29:45 04:06.19 14,62
101 ALUNDA ZURUTUZA UGAITZ M DONOSTIA 0:29:46 04:06.24 14,62
102 MARTINEZ RAMOS IVAN M IRUN 0:29:48 04:06.56 14,60
103 ETXEBERRIA GONZALEZ IAKI M DONOSTIA 0:29:49 04:06.68 14,59
104 ASOREY PEGO MIGUEL M RENTERIA 0:29:50 04:06.82 14,59
105 ARENZANA GARCIA TXEMA M Si RENTERIA 0:29:51 04:06.96 14,58
106 ALTUNA MUOZ IAKI M RENTERIA 0:30:01 04:08.33 14,50
107 SANCHEZ PEREZ JUAN M IRUN 0:30:02 04:08.49 14,49
108 APARICIO MARTIN JOSEAN M PAMPLONA 0:30:03 04:08.66 14,48
109 GARAYARTABE NUEZ LUIS M RENTERIA 0:30:05 04:08.90 14,46
110 ARBIOL VALLEJO FRANCISCO JAVIER M RENTERIA 0:30:06 04:08.98 14,46
111 SALVADOR DEL RIO RUBEN M DONOSTIA 0:30:07 04:09.13 14,45
112 GONZALEZ NOYA JESUS M RENTERIA 0:30:10 04:09.63 14,42
113 ARTOLA IAKI M RENTERIA 0:30:10 04:09.65 14,42
114 UGARTE CANO XABIER M RENTERIA 0:30:19 04:10.81 14,35
115 ASENSIO IBARGUREN XABIER M RENTERIA 0:30:19 04:10.85 14,35
116 ASENSIO IBARGUREN MIKEL M RENTERIA 0:30:20 04:10.98 14,34
117 COUAGO SANCHEZ ALBERTO M DONOSTIA 0:30:25 04:11.70 14,30
118 ZUBIZARRETA ZUZUARREGI EKAIN M RENTERIA 0:30:28 04:12.03 14,28
119 CARRANZA MACHO EDUARDO M LEZO 0:30:28 04:12.10 14,28
120 ARANETA RAMOS ASIER M RENTERIA 0:30:30 04:12.36 14,27
121 GANZARAIN ETXEBESTE KOLDO M Si DONOSTIA 0:30:32 04:12.65 14,25
122 AIERBE ARZELUS TOMAS M RENTERIA 0:30:37 04:13.32 14,21
123 BENGOETXEA CAAL SERGIO M RENTERIA 0:30:37 04:13.36 14,21
124 BENGOETXEA MORON IBON M RENTERIA 0:30:37 04:13.37 14,21
125 CANNAS AMOEDO GUILLERMO M RENTERIA 0:30:40 04:13.69 14,19
126 MARTINEZ LEIZA MARISOL F IRUN 0:30:40 04:13.74 14,19
127 TANCO ARAMBURU IGNACIO M -- 0:30:41 04:13.88 14,18
128 BERTOLDO NICOLA M RENTERIA 0:30:42 04:14.01 14,17
129 ORBEGOZO IBARGUREN JEXUS M RENTERIA 0:30:45 04:14.37 14,15
130 HERNANDEZ LETE IKER M RENTERIA 0:30:45 04:14.43 14,15
131 ERKIZIA MARIN IKER M RENTERIA 0:30:53 04:15.58 14,09
132 GOMEZ DE SEGURA UZKUDUN EKHI M RENTERIA 0:30:54 04:15.71 14,08
133 ETXEBESTE JAUNARENA XABIN M UGALDETXO 0:30:55 04:15.81 14,07
134 RUIZ OFICIALDEGUI SUSANA F RENTERIA 0:30:56 04:15.89 14,07
135 ALMAZAN QUINTANA JUAN CARLOS M IRUN 0:30:57 04:16.01 14,06
136 BERECIARTUA JURADO JOSE LUIS M PASAIA 0:30:57 04:16.01 14,06
137 RUIZ GOZALO ASIER M RENTERIA 0:30:57 04:16.08 14,06
138 GASTESI EZCURDIA KRISTOBAL M DONOSTIA 0:31:01 04:16.58 14,03
139 HERNANDEZ GILABERT VICTORINO M ORIHUELA 0:31:03 04:16.89 14,01
140 BESADA PAPIN JULIO M PASAIA 0:31:07 04:17.44 13,98
141 ERRO GURMINDO JOXELU M -- 0:31:09 04:17.79 13,96
142 GAMA MORENO JESUS M RENTERIA 0:31:10 04:17.81 13,96
143 MADEJON SANCHEZ PEDRO M IRUN 0:31:10 04:17.91 13,96
144 MITXELENA RUIZ URKO M RENTERIA 0:31:13 04:18.21 13,94
145 GALLEGO PALACIOS PATXI M RENTERIA 0:31:15 04:18.54 13,92
146 VESGA ELIZALDE XABIER M RENTERIA 0:31:15 04:18.61 13,92
147 ETXEZARRETA ESPARZA ION M -- 0:31:17 04:18.78 13,91
148 HERNANDEZ REQUEJO JUAN CARLOS M RENTERIA 0:31:17 04:18.84 13,91
149 DE LA FUENTE CALZADA JAVIER M IRUN 0:31:18 04:18.94 13,90
150 FERNANDEZ ABETE LEIRE F RENTERIA 0:31:19 04:19.14 13,89
151 FERNANDEZ GAMIZ MIKEL M RENTERIA 0:31:19 04:19.16 13,89
152 FERNANDEZ INSAUSTI JOSEMA M RENTERIA 0:31:21 04:19.44 13,88
153 BAGUES KALPARSORO URTZI M RENTERIA 0:31:22 04:19.49 13,87
154 AIZKORRETA ANTTON M RENTERIA 0:31:23 04:19.72 13,86
155 JURADO GALVEZ JOSE M RENTERIA 0:31:25 04:19.94 13,85
156 ARRIETA TORRES IGOR M Si RENTERIA 0:31:27 04:20.19 13,84
157 ESTEBEZ ANDRES IBAN M RENTERIA 0:31:27 04:20.27 13,83
158 CASI PRESA NAIARA F DONOSTIA 0:31:27 04:20.27 13,83
159 MEDINA CASTRO ESCAILING M RENTERIA 0:31:28 04:20.38 13,83
160 IBARGUREN GANBORENA OLATZ F RENTERIA 0:31:35 04:21.35 13,77
161 ALFONSO PASCUAL TXUS M RENTERIA 0:31:35 04:21.37 13,77
162 ARTAECHEVARRIA ZUAZO JOSE M DONOSTIA 0:31:37 04:21.58 13,76
163 MURIEL BLANES ADRIAN M RENTERIA 0:31:41 04:22.17 13,73
164 SUSPERREGI JOKIN M LEZO 0:31:41 04:22.17 13,73
165 OTAEGI OLAETXEA IAKI M UGALDETXO 0:31:45 04:22.62 13,71
166 ZALDUA ZALDUA XABIER M ZIKUAGA 0:31:45 04:22.65 13,71
167 ZAPIRAIN IGLESIAS IBAN M DONOSTIA 0:31:45 04:22.70 13,70
168 GOROSTIDI DUQUE ARKAITZ M IRUN 0:31:46 04:22.81 13,70
169 CASANOVA SILVA JUAN RAMON M RENTERIA 0:31:47 04:22.90 13,69
170 LOPEZ JON M Si RENTERIA 0:31:47 04:22.95 13,69
171 ARTECHE RODRIGUEZ ANE F DONOSTIA 0:31:48 04:23.14 13,68
172 CAZORLA GALLEGO JOSE MANUEL M Si RENTERIA 0:31:50 04:23.35 13,67
173 CONDE ASTIZ JAIME M IRUN 0:31:50 04:23.39 13,67
174 GORROTXATEGI ZIPITRIA MIKEL M RENTERIA 0:31:52 04:23.59 13,66
175 SANTAOLAYA MERA GOTZON M RENTERIA 0:31:52 04:23.62 13,66
176 MENDIGUTXIA ETXEBESTE JENAR M RENTERIA 0:31:57 04:24.39 13,62
177 ZABALETA FAGOAGA JUAN IGNACIO M DONOSTIA 0:31:57 04:24.41 13,62
178 SALVADOR COLINO VICENTE M DONOSTIA 0:31:58 04:24.42 13,61
179 PLAZA ZARATE MIKEL M RENTERIA 0:31:58 04:24.48 13,61
180 OSARBELA ALAIN M DONOSTIA 0:31:58 04:24.51 13,61
181 LARREA VILLARRUBIA ANARTZ M RENTERIA 0:31:58 04:24.51 13,61
182 FERNANDEZ FERNANDEZ AGUSTIN M RENTERIA 0:32:06 04:25.61 13,55
183 JIMENEZ MORAN VICENTE M RENTERIA 0:32:09 04:26.03 13,53
184 IRIARTE YEROBI URTZI M RENTERIA 0:32:11 04:26.25 13,52
185 MARCOS FERNANDEZ JESUS M RENTERIA 0:32:13 04:26.55 13,51
186 SISTIAGA ELIZONDO EDUARDO M PASAIA 0:32:13 04:26.56 13,51
187 DE LA FUENTE CALZADA IKER M IRUN 0:32:16 04:26.94 13,49
188 BENGOETXEA CAAL GORKA M RENTERIA 0:32:18 04:27.19 13,47
189 PINO GONZALEZ MIKEL M RENTERIA 0:32:19 04:27.41 13,46
190 ELIZONDO UBIRIA ANDONE F RENTERIA 0:32:20 04:27.50 13,46
191 ALONSO ASENSIO IBON M RENTERIA 0:32:20 04:27.52 13,46
192 MACIAS GANUZA XABIER M RENTERIA 0:32:22 04:27.76 13,44
193 MARTIN SANZ ALVARO M RENTERIA 0:32:22 04:27.81 13,44
194 MUOZ DOMINGUEZ IAKI M ZIKUAGA 0:32:22 04:27.83 13,44
195 BARRIO PASCUAL BEAT M DONOSTIA 0:32:28 04:28.62 13,40
196 MENDIBE PALOMO MARIA F DONOSTIA 0:32:28 04:28.65 13,40
197 IBARZABAL DE MATEO IKER M RENTERIA 0:32:29 04:28.71 13,40
198 ARTIGUENAVE PASCAL M -- 0:32:31 04:29.10 13,38
199 CABRITA DUARTE JOSE MANUEL M RENTERIA 0:32:32 04:29.16 13,38
200 MEDRANO BEHOBIDE EMILIANO M RENTERIA 0:32:34 04:29.41 13,36
201 MARTINEZ URRETABIZKAIA IGOR M RENTERIA 0:32:38 04:29.99 13,33
202 CASTAO PACHECO DONATO M Si RENTERIA 0:32:38 04:30.05 13,33
203 LOPEZ JUAN CARLOS M RENTERIA 0:32:39 04:30.08 13,33
204 LABAKA JUANJO M RENTERIA 0:32:39 04:30.09 13,33
205 OCHOTECO GONZALEZ ANDER M IRUN 0:32:39 04:30.17 13,32
206 RAMOS MARTINEZ PELUKAS M RENTERIA 0:32:40 04:30.21 13,32
207 MARGIOTTA MARCO M RENTERIA 0:32:41 04:30.48 13,31
208 YELA VALENCIA UNAI M VITORIA-GASTEIZ 0:32:42 04:30.61 13,30
209 ESTEFANIA VAZQUEZ ESTHER F Si RENTERIA 0:32:43 04:30.68 13,30
210 VEGA MARTIN IMANOL M RENTERIA 0:32:45 04:31.00 13,28
211 ANZIZAR LIZARRAGA IAKI M ZIMIZARGA 0:32:45 04:31.02 13,28
212 GIL RODRIGO MERTXE F RENTERIA 0:32:45 04:31.02 13,28
213 ALVAREZ TXAPARTEGI KELMEN M RENTERIA 0:32:47 04:31.22 13,27
214 TOLEDO PORTU IBON M RENTERIA 0:32:47 04:31.23 13,27
215 ARRAZTIO ESTEVEZ PEIO M RENTERIA 0:32:48 04:31.40 13,26
216 RUIZ PALOMO ANDONI M RENTERIA 0:32:52 04:31.98 13,24
217 ROGADO JIMENEZ EUGENIO M RENTERIA 0:32:53 04:32.01 13,23
218 ELETA GANUZA CESAR M RENTERIA 0:32:54 04:32.22 13,22
219 LICEAGA ELIZONDO IGOR M RENTERIA 0:32:54 04:32.25 13,22
220 IBARGUEN MIKEL M RENTERIA 0:33:01 04:33.16 13,18
221 SEGUROLA ELOSUA IBAI M IRUN 0:33:01 04:33.20 13,18
222 SEGUROLA RODRIGUEZ AITOR M RENTERIA 0:33:02 04:33.25 13,17
223 608 DESCONOCIDO M - MADRID 0:33:08 04:34.12 13,13
224 SALABERRIA ALZUA IIGO M LEZO 0:33:09 04:34.24 13,13
225 RODRIGUEZ PARRA SHANTOS M IRUN 0:33:09 04:34.25 13,13
226 MARTINEZ MAZA RAUL M IRUN 0:33:10 04:34.44 13,12
227 BENGOETXEA ETXEZARRETA MIKEL M RENTERIA 0:33:18 04:35.56 13,06
228 BEZANILLA GUIMERANS AITOR M RENTERIA 0:33:24 04:36.41 13,02
229 BEZANILLA ASIER M RENTERIA 0:33:25 04:36.43 13,02
230 SALVADOR IARRA IIGO M RENTERIA 0:33:30 04:37.12 12,99
231 BASTERRIKA RAMIREZ IBON M RENTERIA 0:33:30 04:37.13 12,99
232 AZKONA MAIZ IAKI M RENTERIA 0:33:32 04:37.38 12,98
233 AZKONA MAIZ JAVI M RENTERIA 0:33:32 04:37.51 12,97
234 RODRIGUEZ UNAI M RENTERIA 0:33:33 04:37.54 12,97
235 RAMOS FARIA JAVIER M RENTERIA 0:33:36 04:38.04 12,95
236 PEREZ DE LA FUENTE JESUS MARIA M RENTERIA 0:33:39 04:38.35 12,93
237 ARBELAITZ GALLEGO OLATZ F RENTERIA 0:33:40 04:38.56 12,92
238 MANSO GOYA OSKAR M LEZO 0:33:40 04:38.60 12,92
239 YELA LIZARRALDE IOSU M IRUN 0:33:41 04:38.63 12,92
240 IKUTZA MAYA IORITZ M DONOSTIA 0:33:43 04:38.91 12,91
241 RIGON GIOVANNI M RENTERIA 0:33:44 04:39.05 12,90
242 ORTIZ GARCIA IAKI M RENTERIA 0:33:44 04:39.08 12,90
243 ARANBURU SILVA DENIS M RENTERIA 0:33:47 04:39.46 12,88
244 BARRADO ARROYO TXOMIN M RENTERIA 0:33:47 04:39.47 12,88
245 AGIRRETXE SAN SEBASTIAN ALEX M Si RENTERIA 0:33:49 04:39.73 12,87
246 ARESO  ODRIOZOLA AITZOL M RENTERIA 0:33:49 04:39.80 12,87
247 GOMEZ DOMINGUEZ JAVIER M IRUN 0:33:49 04:39.84 12,86
248 RODRIGUEZ HERNANDEZ BEATRIZ F IRUN 0:33:49 04:39.84 12,86
249 ORTEGA MENDIBIL MIKEL M RENTERIA 0:33:54 04:40.43 12,84
250 SOTELO FERNANDEZ JAVIER M RENTERIA 0:33:55 04:40.65 12,83
251 AZKONA MAIZ JULIAN M RENTERIA 0:33:58 04:41.02 12,81
252 OSKILA GURRUTXAGA ZIGOR M RENTERIA 0:33:59 04:41.23 12,80
253 REBOLLO GALLEGO ANDRES M LEZO 0:34:02 04:41.54 12,79
254 ONGAY SAGARZAZU ARKAITZ M RENTERIA 0:34:02 04:41.55 12,79
255 ALBURQUERQUE MARTIN JOHN M RENTERIA 0:34:04 04:41.86 12,77
256 YAGE RUIZ JAVI M IRUN 0:34:04 04:41.87 12,77
257 EMILIANO MORO MARTIN M DONOSTIA 0:34:08 04:42.40 12,75
258 BRAVO ECHEVERRIA ANDONI M UGALDETXO 0:34:09 04:42.62 12,74
259 GRAA TORRES JOKIN M RENTERIA 0:34:10 04:42.70 12,73
260 MEDIERO GARCIA JAVIER M RENTERIA 0:34:12 04:42.92 12,72
261 CORDERO MARTIN DAVID M ZUBIETA (USURBIL) 0:34:12 04:42.99 12,72
262 DIAZ SANCHEZ ASIER M RENTERIA 0:34:13 04:43.04 12,72
263 PEREZ RIAO DAVID M IRUN 0:34:14 04:43.28 12,71
264 ENCINAS LOPEZ PACO M RENTERIA 0:34:20 04:44.05 12,67
265 WEILL ARABAOLAZA AITOR M SORABILLA 0:34:25 04:44.77 12,64
266 MITXELENA RUIZ AMAGOIA F RENTERIA 0:34:26 04:44.85 12,64
267 VERGARA GABILONDO IGOTZ M ZIKUAGA 0:34:31 04:45.53 12,61
268 MARTIN ANTUNEZ MIKEL M RENTERIA 0:34:31 04:45.57 12,61
269 RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID M LEZO 0:34:35 04:46.09 12,58
270 BARRERA SILVESTRE RAMON M ROTOVA 0:34:35 04:46.11 12,58
271 CAYUELA GIL PEDRO M RENTERIA 0:34:35 04:46.15 12,58
272 ASTARLOZA CHAURREAU IDOIA F RENTERIA 0:34:35 04:46.18 12,58
273 CRUZ PASTRIAN JAVI M RENTERIA 0:34:37 04:46.36 12,57
274 ZAMORA ANSORENA JOSE IGNACIO M RENTERIA 0:34:39 04:46.65 12,56
275 OTAEGI OLAETXEA JUAN MARI M ZIKUAGA 0:34:47 04:47.74 12,51
276 ALONSO SAUSA MANUEL M IRUN 0:34:51 04:48.33 12,49
277 JIMENEZ BASCONES JUAN LUIS M RENTERIA 0:34:52 04:48.52 12,48
278 AGIRRE BENGOETXEA IIGO M RENTERIA 0:34:53 04:48.60 12,47
279 ALBURQUERQUE MARTIN ESTEBAN M Si RENTERIA 0:34:53 04:48.61 12,47
280 PALOS CEBALLOS JAVI M LEZO 0:34:53 04:48.66 12,47
281 GALVEZ LEGORBURU AITOR M LEZO 0:34:55 04:48.87 12,46
282 SISTIAGA SANZ JULEN M RENTERIA 0:34:55 04:48.92 12,46
283 MENDIZABAL GIMENEZ IGOTZ M RENTERIA 0:34:55 04:48.95 12,46
284 ARCELUS SOLA JON M RENTERIA 0:34:58 04:49.25 12,45
285 ZUBIZARRETA MAITANE F RENTERIA 0:34:58 04:49.30 12,44
286 IRURTIA ARRIZABALAGA ANDER M ZIKUAGA 0:34:59 04:49.41 12,44
287 PEREZ SUBIROS XAVIER M SABADELL 0:35:01 04:49.73 12,43
288 GARTZIA EIZAGIRRE IRAITZ M URNIETA 0:35:02 04:49.83 12,42
289 BARBARA GARMENDIA KEPA M PASAIA 0:35:02 04:49.92 12,42
290 ORTIZ DE URBINA OLAECHEA ARITZ M GAINTZA 0:35:03 04:50.06 12,41
291 ORTIZ DE URBINA OLAECHEA MIKEL GOTZON M ZALA 0:35:04 04:50.09 12,41
292 LARRAAGA IVAN M RENTERIA 0:35:04 04:50.11 12,41
293 BURGUILLO GRANADO JOSE M RENTERIA 0:35:04 04:50.13 12,41
294 SANCHEZ PORTAL ROLIN EDUARDO M ERRENTERIA 0:35:05 04:50.32 12,40
295 LARTIGUE BEARN M IRUN 0:35:09 04:50.79 12,38
296 DELIZEE VINCENT M IRUN 0:35:10 04:50.97 12,37
297 HEREDIA GEZALA MARTA F Si RENTERIA 0:35:12 04:51.31 12,36
298 MARIN ALVAREZ ESTHER F RENTERIA 0:35:13 04:51.38 12,35
299 BESSOUET ZEDARRI XALBAT M UGALDETXO 0:35:14 04:51.47 12,35
300 SANTOS BOUZAS JUAN CARLOS M RENTERIA 0:35:14 04:51.56 12,35
301 LOPEZ OIHAN M RENTERIA 0:35:18 04:52.06 12,33
302 AIZPURUA BERRADRE ORHI M PASAIA 0:35:18 04:52.11 12,32
303 LAMOSA MIRANDA IAKI M RENTERIA 0:35:22 04:52.64 12,30
304 VAZQUEZ PEREZ ALBER M RENTERIA 0:35:22 04:52.65 12,30
305 AIZKORBE DE PRADA PELLO M RENTERIA 0:35:23 04:52.80 12,29
306 FRAGA ARAUJO FRANCISCO JAVIER M PASAIA 0:35:26 04:53.16 12,28
307 CASAS RODRIGUEZ SERGIO M IRUN 0:35:29 04:53.58 12,26
308 MACICIOR IGLESIAS DAVID M RENTERIA 0:35:31 04:53.79 12,25
309 GARMENDIA MAYLIN MAIALEN F RENTERIA 0:35:33 04:54.12 12,24
310 IRAZUSTABARRENA AGIRREZABALA UHAITZ M RENTERIA 0:35:33 04:54.14 12,24
311 ALFARO SAGASTI ANTXON M GAINTZA 0:35:37 04:54.62 12,22
312 RUBIO PEREZ EZEQUIEL M GAINTZA 0:35:37 04:54.66 12,22
313 AUZMENDI CALVO EKAITZ M RENTERIA 0:35:38 04:54.76 12,21
314 LOPEZ RECIO RUBEN M RENTERIA 0:35:43 04:55.47 12,18
315 VILLARREAL ALVAREZ JOSEAN M RENTERIA 0:35:43 04:55.53 12,18
316 MONTERO BARRIOS MIKEL M RENTERIA 0:35:44 04:55.60 12,18
317 LETE JON M RENTERIA 0:35:44 04:55.65 12,18
318 AGUIRRE MONTERO ANDONI M IRUN 0:35:46 04:55.89 12,17
319 GONZALEZ KALBO AITOR M PASAIA 0:35:46 04:55.93 12,16
320 LUIS IRAOLA GAIZKA M RENTERIA 0:35:53 04:56.92 12,12
321 BERASARTE POLO MANOLO M LEZO 0:35:54 04:57.04 12,12
322 GUERRA LOPEZ JOSE ANTONIO M RENTERIA 0:35:55 04:57.18 12,11
323 SANCHEZ JOSE LUIS M RENTERIA 0:36:00 04:57.80 12,09
324 SALVADOR BUELA BELEN F RENTERIA 0:36:00 04:57.83 12,09
325 GARMENDIA ESNAOLA IKER M RENTERIA 0:36:03 04:58.29 12,07
326 PIKABEA MARTINEZ MIKEL M RENTERIA 0:36:04 04:58.40 12,06
