POSTUA DORTSALA ABIZENAK, IZENA DENBORA HERRIA
1 85 mancisidor arruti, igon 0:29:48 deba
2 102 redondo moro, jokin 0:30:13 zumaia
3 197 Aizpuru Bereziartua, Enekoitz 0:30:38 Azpeitia
4 138 arregi olaizola, iosu 0:30:53 azpeitia
5 189 garcia gil, david 0:31:12 durango
6 58 champagne ,, franois 0:32:08 mourenx
7 38 alberdi etxabe, jon 0:32:36 zestoa
8 97 olaizola borda, mikel 0:32:44 azpeitia
9 66 etxeberria urrestilla, igor 0:32:58 zarautz
10 140 bravo rodao, clemente jesus 0:33:12 lazkao
11 129 altuna alberdi, joseba 0:33:24 azpeitia
12 144 paredes martin, carlos 0:33:35 azpeitia
13 51 artetxe eizagirre, mikel 0:34:04 azpeitia
14 40 alberdi goenaga, juan carlos 0:34:17 zestoa
15 136 osoro odriozola, aitor 0:34:26 azpeitia
16 211 Errazu Alberdi, Jesus Mari 0:34:44 Azpeitia
17 69 garate alberdi, jon 0:34:53 azpeitia
18 208 Irigoien Odriozola, Aitor 0:34:54 Getaria
19 123 zubeldia aizpuru, jose mari 0:35:00 zarautz
20 134 goenaga arrieta, asier 0:35:12 azpeitia
21 202 Amiano Irureta, Mikel 0:35:41 azpeitia
22 83 lopetegi aranbarri, garikoitz 0:35:44 zestoa
23 99 ostolaza zorrozua, artzai 0:35:46 azpeitia
24 320 amilibia arruti, nerea 0:36:07 aia
25 91 muela aparicio, alexander 0:36:17 zestoa
26 113 unanue buenetxea, ander 0:36:17 zumaia
27 121 zabala aizpurua, lander 0:36:20 zestoa
28 77 illarramendi rezabal, joseba 0:36:28 zestoa
29 207 Garcia, Agustin 0:36:35 Azkoitia
30 41 alberdi ostolaza, xabier 0:36:41 zestoa
31 139 bergara elortza, xabier 0:36:45 aizarna
32 98 orbegozo lizarra, iigo 0:36:59 azpeitia
33 135 labaka zubizarreta, ion 0:37:08 azpeitia
34 191 Muela Aparicio, Miguel Angel 0:37:10 Bergara
35 87 martija roteta, joxe 0:37:11 azpeitia
36 55 cabanillas garcia, pedro 0:37:12 zestoa
37 68 gabilondo zubimendi, daniel 0:37:13 getaria
38 35 acedo escudero, asier 0:37:42 zestoa
39 309 irigoien odriozola, uxoa 0:37:46 getaria
40 50 arrue gurrutxaga, jon 0:37:51 aizarna
41 95 odriozola odriozola, juan jose 0:37:53 zestoa
42 86 mancisidor lopez, iker 0:38:04 azkoitia
43 49 arrieta barrena, antton 0:38:07 aizarnazabal
44 105 saenz azpiazu, antton 0:38:12 san sebastian
45 200 Aramendi, Asier 0:38:16 azpeitia
46 303 albarez urbieta, sonia 0:38:25 zumaia
47 142 etxabe zulaika, ibon 0:38:45 zarautz
48 130 aristi iriarte, mikel 0:38:48 azpeitia
49 125 goenaga arrieta, aitor 0:38:50 azpeitia
50 62 esnal amundarain, haritz 0:38:51 zarautz
51 204 Rezabal Iraola, Jon 0:38:51 azpeitia
52 122 zabala bengoa, abetto 0:39:02 gasteiz
53 67 fresneda urteaga, mikel 0:39:04 san sebastian
54 193 Eizagirre Arratibel, Aitor 0:39:18 Azpeitia
55 190 Elosua Odriozola, Andoni 0:39:27 zestoa
56 114 uranga beristain, iaki 0:39:42 zestoa
57 192 Kortadi Aranbarri, Eneko 0:39:45 Zestoa
58 187 eizaguirre rodriguez, joseba 0:39:53 zestoa
59 104 rueda chavero, antonio 0:39:55 zarautz
60 111 sanchez  izquierdo, patxi 0:40:02 zarautz
61 318 unanue iriarte, iosune 0:40:06 azpeitia
62 73 goikoetxea ,, miguel 0:40:10 donostia
63 119 villar calparsoro, vicente 0:40:10 zumaia
64 205 Arakistain, Jesus 0:40:10 Azpeitia
65 107 saenz azpiazu, jose luis 0:40:17 azkoitia
66 42 alberdi uranga, ruben 0:40:19 zestoa
67 201 Zunzunegi Ugarte, Juan Ignacio 0:40:19 zestoa
68 118 uzkudun astiazaran, iigo 0:40:23 azpeitia
69 196 Intxaurrondo Etxabe, Iaki 0:40:36 Zumaia
70 310 irureta garate, alazne 0:40:36 aizarnazabal
71 147 astiazaran korta, aitzol 0:40:49 zestoa
72 56 campos telleria, fernando 0:41:01 getaria
73 124 arruabarrena juaristi, iban 0:41:02 azpeitia
74 127 jauregui otegui, hodei 0:41:17 orio
75 60 eizagirre garrastazu, unai 0:41:32 zarautz
76 115 urbieta zumeta, igor 0:41:33 zarautz
77 61 elola manterola, ibon 0:41:42 zarautz
78 101 perez de mezkia amores, jagoba 0:41:42 leioa
79 37 alberdi  artola , ekaitz 0:41:43 errenteria
80 47 arrazola ibanez, lander 0:41:47 zestoa
81 89 mascaro gomez, asier 0:41:57 san sebastan
82 81 lasterra chocarro, luis 0:42:05 legorreta
83 88 martija roteta, santos 0:42:18 zarautz
84 210 Barrero, Luis 0:42:21 Zestoa
85 43 altuna zabala, antonio anardi 0:42:30 zestoa
86 311 iruretagoiena egaa, iratze 0:42:49 zumaia
87 198 Diaz Aranbarri, Mikela 0:43:12 Zestoa
88 128 uria odriozola, santos 0:43:23 azkoitia
89 150 eizagirre murua, xabino 0:43:24 tolosa
90 54 burgoa perdon, david 0:43:38 texto
91 75 huegun etxeberria, aitor 0:43:41 donostia
92 324 Perez Leceta, Tanet 0:43:42  
93 79 iturriarte kortazar, juan mari 0:43:46 eibar
94 133 borja diaz, josu 0:44:19 bilbo
95 141 etxabe zulaika, aitor 0:44:23 zarautz
96 46 aramendi alberdi, iosu 0:45:14 azpeitia
97 126 gurrutxaga zabala, haritz 0:45:28 urrestilla
98 317 uribetxeberria gonzalez, mertxe 0:45:44 zestoa
99 209 irure egaa, aritz 0:46:05 zumaia
100 305 barrena lopetegui, idoia 0:46:06 donostia
101 36 aja pieiro, jose manuel 0:46:08 eibar
102 131 aristondo zabaleta, iigo 0:46:32 eibar
103 48 arregi arrillaga, iaki 0:46:53 andoain
104 308 eizagirre albizu, ane 0:47:06 zumaia
105 313 martin zubimendi, irene 0:47:18 zumaia
106 94 mutiozabal zabala, aritz 0:47:21 zarautz
107 325 Villanueva, Pili 0:47:21 Azkoitia
108 326 Plazaola, Ane 0:48:42 Azkoitia
109 319 arakistain elorza, idoia 0:48:44 azpeitia
110 90 mendizabal etxeberria, garikoitz 0:48:48 zestoa
111 44 andres  zubiria, moises 0:49:21 usurbil
112 306 carbonell ferrando, mercedes 0:49:38 gandia
113 63 etxabe olaizola, joxe 0:49:39 zumaia
114 57 cendoia barinaga, iaki 0:50:08 zumaia
115 120 villena gonzalez, candido 0:50:21 ordizia
116 321 Segurola, Gema 0:50:21 Azpeitia
117 323 Irureta Azkune, Onintza 0:50:41 zestoa
118 206 Fernandez maiztegi , Luis 0:50:47 Zumarraga
119 322 Odriozola Aldalur, Ainhoa 0:51:53 zestoa
120 199 Egaa Agirregabiria, Mikel 0:51:54 Mutriku
121 84 lopez tolosa, angel 1:01:35 billabona